| VCDS (VAG-COM) foutcodes dtc = diagnostic trouble codes |
||||
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | Deze foutcodes zijn alleen van toepassing op auto's uit het VAG-concern. |
| | Deze foutcodes zijn 'Generic OBD' (voor elke autofabrikant dezelfde omschrijving en betekenis). De verschijnselen / oorzaken / oplossingen op deze site zijn specifiek voor VAG-auto's; voor andere automerken kunnen die in detail afwijken. |
| | Deze foutcodes zijn 'Manufacturer Specific' (voor elke autofabrikant een andere omschrijving en betekenis). De omschrijving / verschijnselen / oorzaken / oplossingen op deze site zijn specifiek voor VAG-auto's. |
| 16344 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16345 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16346 | Regelmodule, ROM Fout | Steuergerät, ROM Error | Control Module - ROM Error |
| 16347 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module - EEPROM Error - MIL ON |
| 16348 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16349 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16350 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16351 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16352 | Regelmodule, elektrische fout | Steuergerät | Control Module - Electrical Error |
| 16353 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16354 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16355 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16356 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16357 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16358 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16359 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16360 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16361 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16362 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16363 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16364 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16365 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16366 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16367 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16368 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16369 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
| 16372 | Regelmodule, ongespecificeerde interne fout | Steuergerät; Interner Fehler ohne Angabe | Control Module; Unspecified Internal Error |
| 16384 | Geen fout | Kein Fehler | No Fault |
| The Diagnostic Trouble Codes P0001-P0999 are 'Generic' (the same for all Manufacturers). | ||||
| 16385 | P0001 | Regeling Brandstofhoeveelheid, circuit onderbroken | Anordnung Kraftsofmenge, Unterbrechung | Fuel Volume Regulator Control, Circuit Open |
| 16386 | P0002 | Regeling Brandstofhoeveelheid, onwaarschijnlijk signaal | Anordnung Kraftsofmenge, unplausibeles Signal | Fuel Volume Regulator Control, Circuit Implausible Signal |
| 16387 | P0003 | Regeling Brandstofhoeveelheid, signaal te zwak | Anordnung Kraftsofmenge, Signal zu klein | Fuel Volume Regulator Control, Signal too Low |
| 16388 | P0004 | Regeling Brandstofhoeveelheid, signaal te sterk | Anordnung Kraftsofmenge, Signal zu groß | Fuel Volume Regulator Control, Signal too High |
| 16389 | P0005 | Brandstof-afsluit-klep, circuit onderbroken | Fuel Sperrventil A, Circuit Open | Fuel Shutoff Valve A, Circuit Open |
| 16390 | P0006 | Brandstof-afsluit-klep, signaal te zwak | Fuel Sperrventil A, Signal zu klein | Fuel Shutoff Valve A, Signal too Low |
| 16391 | P0007 | Brandstof-afsluit-klep, signaal te sterk | Fuel Sperrventil A, Signal zu groß | Fuel Shutoff Valve A, Signal too High |
| 16392 | P0008 | Motor positiesysteem, cilinderrij 1, motorvermogen |
| Engine Position System Performance (Bank-1) |
| 16393 | P0009 | Motor positiesysteem, cilinderrij 2, motorvermogen |
| Engine Position System Performance (Bank-2) |
| P000A | Nokkenas A (bank 1 inlaat), trage respons nokkenasverstelling | Nockenwellen A (Einlass Bank 1), langsame Reaktion Nockenwellenverstellung | Intake (A) Camshaft Position, Slow Response (bank 1) | |
| P000B | Nokkenas B (bank 1 uitlaat), trage respons nokkenasverstelling | Nockenwellen B (Auspuff Bank 1), langsame Reaktion Nockenwellenverstellung | Exhaust (B) Camshaft Position, Slow Response (bank 1) | |
| P000C | Nokkenas A (bank 2 inlaat), trage respons nokkenasverstelling | Nockenwellen A (Einlass Bank 2), langsame Reaktion Nockenwellenverstellung | Intake (A) Camshaft Position, Slow Response (bank 2) | |
| P000D | Nokkenas B (bank 2 uitlaat), trage respons nokkenasverstelling | Nockenwellen B (Auspuff Bank 2), langsame Reaktion Nockenwellenverstellung | Exhaust (B) Camshaft Position, Slow Response (bank 2) | |
| P000E | Regeling Brandstofhoeveelheid, limiet overschreden tijdens aanleren | Anordnung Kraftsofmenge, Lernen am Limit Max. | Fuel Volume Regulator Control, Exceeded Learning Limit | |
| P000F | Brandstof Systeem, klep voor overdruk geactiveerd |
| Fuel System, Over Pressure Relief Valve Activated | |
| 16394 | P0010 | Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 1, storing in circuit | Nockenwellenverstellung Bank-1, Fehlfunktion | Camshaft Position Actuator A Bank 1, Circuit Malfunction |
| 16395 | P0011 | Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 1, timing te veel vervroegd | Nockenwellenspätverstellung Bank-1, Sollwert nicht erreicht | Camshaft Position Actuator A Bank 1, Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) |
| 16396 | P0012 | Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 1, timing teveel verlaat | Nockenwellenfrühverstellung Bank-1, Soll nicht erreicht | Camshaft Position Actuator A Bank 1, Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded) |
| 16397 | P0013 | Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 1, storing in circuit | Nockenwellenverstellung Auslaß Bank-1, Fehlfunktion | Camshaft Position Actuator B Bank 1, Circuit Malfunction |
| 16398 | P0014 | Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 1, timing te veel vervroegd | Nockenwellenspätverstellung Bank-1, Auslass Soll nicht erreicht | Bank 1: Camshaft B (Exhaust), Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) |
| 16399 | P0015 | Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 1, timing te veel verlaat | Nockenwellenfrühverstellung Bank-1, Auslass Soll nicht erreicht | Camshaft Position Actuator B Bank 1 (Intake), Timing Over-Retard |
| 16400 | P0016 | Nokkenaspositiesensor (G40) Bank-1 / Krukaspositiesensor (G28), onjuiste verhouding | Nockenwellenpos.(G40) Bank-1 / Kurbelwellenpos.sensor (G28), falsche Zuordnung | Crankshaft Positionsensor (CMP) Bank-1 (G40) / Camshaft Position Sensor Bank-1 (G28), incorrect correlation |
| 16401 | P0017 | Nokkenaspositiesensor (G300) Bank-1 / Krukaspositiesensor (G28), onjuiste verhouding | Nockenwellenpos.(G300) Bank-1 / Kurbelwellenpos.sensor (G28), falsche Zuordnung | Crankshaft Positionsensor (CMP) Bank-1 (G300) / Camshaft Position Sensor Bank-1 (G28), incorrect correlation |
| 16402 | P0018 | Nokkenaspositiesensor (G163) Bank-2 / Krukaspositiesensor (G28), onjuiste verhouding | Nockenwellenpos.(G163) Bank-2 / Kurbelwellenpos.sensor (G28), falsche Zuordnung | Crankshaft Positionsensor (CMP) Bank-2 (G163) / Camshaft Position Sensor Bank-2 (G28), incorrect correlation |
| 16403 | P0019 | Nokkenaspositiesensor (G301) Bank-2 / Krukaspositiesensor (G28), onjuiste verhouding | Nockenwellenpos.(G301) Bank-2 / Kurbelwellenpos.sensor (G28), falsche Zuordnung | Crankshaft Positionsensor (CMP) Bank-2 (G301) / Camshaft Position Sensor bank-2 (G28), incorrect correlation |
| P001A | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, open circuit | Aufnahmemenge (A) Nockenprofil Bank 1, Unterbrechung | Intake (A) Cam Profile bank 1, Circuit Open | |
| P001B | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, signaal te zwak | Aufnahmemenge (A) Nockenprofil Bank 1, Signal zu klein | Intake (A) Cam Profile bank 1, Circuit too Low | |
| P001C | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, signaal te sterk | Aufnahmemenge (A) Nockenprofil Bank 1, Signal zu groß | Intake (A) Cam Profile bank 1, Circuit too High | |
| P001D | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, open circuit | Aufnahmemenge (A) Nockenprofil Bank 2, Unterbrechung | Intake (A) Cam Profile bank 2, Circuit Open | |
| P001E | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, signaal te zwak | Aufnahmemenge (A) Nockenprofil Bank 2, Signal zu klein | Intake (A) Cam Profile bank 2, Circuit too Low | |
| P001F | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, signaal te sterk | Aufnahmemenge (A) Nockenprofil Bank 2, Signal zu groß | Intake (A) Cam Profile bank 2, Circuit too High | |
| 16404 | P0020 | Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 2, storing in circuit | Nockenwellenverstellung Bank-2, Fehlfunktion | Camshaft Position Actuator A Bank 2, Circuit Malfunction |
| 16405 | P0021 | Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 2, timing te veel vervroegd | Nockenwellenspätverstellung Bank-2, Soll nicht erreicht | Camshaft Position Actuator A Bank 2, Timing Over-Advanced |
| 16406 | P0022 | Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 2, timing teveel verlaat | Nockenwellenfrühverstellung Bank-2, Soll nicht erreicht | Camshaft Position Actuator A Bank 2, Timing Over-Retard |
| 16407 | P0023 | Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 2, storing in circuit | Nockenwellenverstellung Auslaß Bank-2, Fehlfunktion | Bank 2: Camshaft B (Exhaust), Position Actuator Malfunction |
| 16408 | P0024 | Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 2, timing te veel vervroegd | Nockenwellenspätverstellung Bank-2, Auslass Soll nicht erreicht | Bank 2: Camshaft B (Exhaust): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) |
| 16409 | P0025 | Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 2, timing te veel verlaat | Nockenwellenfrühverstellung Bank-2, Auslass Soll nicht erreicht | Bank 2: Camshaft B (Exhaust): Retard Setpoint not Reached (Over-Retard) |
| 16410 | P0026 | Circuit regelsensor inlaatklep, cilinderrij 1, onaannemelijk signaal |
| Intake Valve-Bank-1 Control Solenoid, Circuit Implausible Signal |
| 16411 | P0027 | Circuit regelsensor uitlaatklep, cilinderrij 1, onaannemelijk signaal |
| Exhaust Valve-Bank-1 Control Solenoid, Circuit Implausible Signal |
| 16412 | P0028 | Circuit regelsensor inlaatklep, cilinderrij 2, onaannemelijk signaal |
| Intake Valve-Bank-2 Control Solenoid, Circuit Implausible Signal |
| 16413 | P0029 | Circuit regelsensor uitlaatklep, cilinderrij 2, onaannemelijk signaal |
| Exhaust Valve-Bank-2 Control Solenoid, Circuit Implausible Signal |
| P002A | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, open circuit | Auspuff (B) Cam Profile Control Bank 1, Unterbrechung | Exhaust (B) Cam Profile Control bank 1, Circuit Open | |
| P002B | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, signaal te zwak | Auspuff (B) Cam Profile Control Bank 1, Signal zu klein | Exhaust (B) Cam Profile Control bank 1, Signal too Low | |
| P002C | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, signaal te sterk | Auspuff (B) Cam Profile Control Bank 1, Signal zu groß | Exhaust (B) Cam Profile Control bank 1, Signal too High | |
| P002D | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, open circuit | Auspuff (B) Cam Profile Control Bank 2, Unterbrechung | Exhaust (B) Cam Profile Control bank 2, Circuit Open | |
| P002E | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, signaal te zwak | Auspuff (B) Cam Profile Control Bank 2, Signal zu klein | Exhaust (B) Cam Profile Control bank 2, Signal too Low | |
| P002F | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, signaal te sterk | Auspuff (B) Cam Profile Control Bank 2, Signal zu groß | Exhaust (B) Cam Profile Control bank 2, Signal too High | |
| 16414 | P0030 | Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 1, onderbreking / storing in circuit | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-1, Unterbrechung/ Fehler im Stromkreis | Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit, Malfunction / Open Circuit |
| 16415 | P0031 | Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 1, kortsluiting naar massa | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-1, Signal zu klein | Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit, Signal too Low |
| 16416 | P0032 | Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 1, kortsluiting naar plus | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-1, Signal zu groß | Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit, Signal too High |
| 16417 | P0033 | Laaddruk regelklep turbo (N249), storing in circuit | Umluftventil für Turbolader (N249), Elektrischer Fehler im Stromkreis | Turbo Charger Bypass Valve (N249), Control Circuit |
| 16418 | P0034 | Laaddruk regelklep turbo (N249), signaal te zwak | Umluftventil für Turbolader (N249), Signal zu klein | Turbo Charger Bypass Valve (N249), Signal too Low |
| 16419 | P0035 | Laaddruk regelklep turbo (N249), signaal te sterk | Umluftventil für Turbolader (N249), Signal zu groß | Turbo Charger Bypass Valve (N249), Signal too High |
| 16420 | P0036 | Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 1, storing in circuit | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-2, Unterbrechung | Heater Oxygen Sensor-2 Bank-1, Circuit Malfunction |
| 16421 | P0037 | Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 1, signaal te zwak | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-2, Signal zu klein | Heater Oxygen Sensor-2 Bank-1, Signal too Low |
| 16422 | P0038 | Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 1, signaal te sterk | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-2, Signal zu groß | Heater Oxygen Sensor-2 Bank-1, Signal too High |
| 16423 | P0039 | Laaddruk regelklep turbo (N249), onwaarschijnlijk signaal | Umluftventil für Turbolader (N249), unplausibeles Signal | Turbo/Super Charger Bypass Valve (N249), Circuit Performance |
| P003A | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'A', inleergrens overschreden |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'A' Position Exceeded Learning Limit | |
| P003B | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'B', inleergrens overschreden |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B' Position Exceeded Learning Limit | |
| P003C | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, werking of zit los |
| Intake (A) Camshaft Profile Control bank 1, Performance or Stuck Off | |
| P003D | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, werking of zit vast |
| Intake (A) Camshaft Profile Control bank 1, Stuck On | |
| P003E | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, werking of zit los |
| Intake (A) Camshaft Profile Control bank 2, Performance or Stuck Off | |
| P003F | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, werking of zit vast |
| Intake (A) Camshaft Profile Control bank 2, Stuck On | |
| 16424 | P0040 | Lambda-sensor 1 Bank-1 / Lambdasonde 1 Bank-2, verwisseld | Bank-1 Sonde-1 / Bank-2 Sonde-1 vertauscht | O2 Bank-1 Sensor-1 Signals Swapped w/ O2 Bank-2 Sensor-1 |
| 16425 | P0041 | Lambda-sensor 2 Bank-1 / Lambdasonde 2 Bank-2, verwisseld | Bank-1 Sonde-2 / Bank-2 Sonde-2 vertauscht | O2 Bank-1 Sensor-2 Signals Swapped w/ O2 Bank-2 Sensor-2 |
| 16426 | P0042 | Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 1, storing in circuit | Heizstromkreis, Bank-1- Sonde-3, Unterbrechung | Heater Oxygen Sensor-3 Bank-1, Control Circuit |
| 16427 | P0043 | Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 1, signaal te zwak | Heizstromkreis, Bank-1- Sonde-3, Signal zu klein | Heater Oxygen Sensor-3 Bank-1, Signal too Low |
| 16428 | P0044 | Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 1, signaal te sterk | Heizstromkreis, Bank-1- Sonde-3, Signal zu groß | Heater Oxygen Sensor-3 Bank-1, Signal too High |
| 16429 | P0045 | Regelsensor laaddruk turbo, onderbreking |
| Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A, Circuit Open |
| 16430 | P0046 | Regelsensor laaddruk turbo, onaannemelijk signaal |
| Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A, Circuit Implausible Signal |
| 16431 | P0047 | Regelsensor laaddruk turbo, signaal te zwak |
| Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A, Signal too Low |
| 16432 | P0048 | Regelsensor laaddruk turbo, signaal te sterk |
| Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A, Signal too High |
| 16433 | P0049 | Turbine turbo, te hoog toerental |
| Turbo/Super Charger Boost Input/Turbine Speed Overspeed |
| P004A | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'B', onderbreking in circuit |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B', Circuit Open | |
| P004B | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'B', onwaarschijnlijk signaal |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B', Circuit Implausible Signal | |
| P004C | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'B', signaal te zwak |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B', Signal too Low | |
| P004D | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'B', signaal te sterk |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B', Signal too High | |
| P004E | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'A', signaal onderbroken of foutief |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'A', Circuit Intermittent / Erratic | |
| P004F | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'B', signaal onderbroken of foutief |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B', Circuit Intermittent / Erratic | |
| 16434 | P0050 | Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 2, storing in circuit | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-1, elektrischer Fehler im Stromkreis | Heater Oxygen Sensor-1 Bank 2, Control Circuit |
| 16435 | P0051 | Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 2, kortsluiting naar massa | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-1, Signal zu klein | Heater Oxygen Sensor-1 Bank 2, Signal too Low |
| 16436 | P0052 | Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 2, kortsluiting naar plus | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-1, Signal zu groß | Heater Oxygen Sensor-1 Bank 2, Signal too High |
| 16437 | P0053 | Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 1 | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-1 | HO2S Heater, Resistance Bank 1 Sensor 1 (PCM) |
| 16438 | P0054 | Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 1 | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-2 | HO2S Heater, Resistance Bank 1 Sensor 2 (PCM) |
| 16439 | P0055 | Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 1 | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-3 | HO2S Heater, Resistance Bank 1 Sensor 3 (PCM) |
| 16440 | P0056 | Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 2, storing in circuit | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-2, elektrischer Fehler im Stromkreis | Heater Oxygen Sensor-2 Bank 2, Control Circuit |
| 16441 | P0057 | Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 2, kortsluiting naar massa | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-2, Signal zu klein | Heater Oxygen Sensor-2 Bank 2, Short to Ground |
| 16442 | P0058 | Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 2, kortsluiting naar plus | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-2, Signal zu groß | Heater Oxygen Sensor-2 Bank 2, Signal too High |
| 16443 | P0059 | Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 1 | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-1 | HO2S Bank-2 Sensor-1 Heater Resistance |
| P005A | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, werking of zit los |
| Exhaust (B) Camshaft Profile Control bank 1, Performance or Stuck Off | |
| P005B | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, werking of zit vast |
| Exhaust (B) Camshaft Profile Control bank 1, Stuck On | |
| P005C | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, werking of zit los |
| Exhaust (B) Camshaft Profile Control bank 2, Performance or Stuck Off | |
| P005D | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, werking of zit vast |
| Exhaust (B) Camshaft Profile Control bank 2, Stuck On | |
| P005E | Turbocharger / Supercharger Druk-Controle 'B', Voedingsspanning, signaal te zwak |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B' Supply Voltage, Signal too Low | |
| P005F | Turbocharger / Supercharger Druk-Controle 'B', Voedingsspanning, signaal te sterk |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B' Supply Voltage, Signal too High | |
| 16444 | P0060 | Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 2 | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-2 | HO2S Bank-2 Sensor-2 Heater Resistance |
| 16445 | P0061 | Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 3 | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-3 | HO2S Bank-2 Sensor-3 Heater Resistance |
| 16446 | P0062 | Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 2, storing in circuit | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-3 | Heater Oxygen Sensor-3 Bank 2, Control Circuit |
| 16447 | P0063 | Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 2, signaal te zwak | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-3 | Heater Oxygen Sensor-3 Bank 2, Signal too Low |
| 16448 | P0064 | Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 2, signaal te sterk | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-3, Signal zu groß | Heater Oxygen Sensor-3 Bank 2, Signal too High |
| 16449 | P0065 | Luchtgestuurd Injectieventiel (N212), onwaarschijnlijk signaal | Luftsteuerventil für Einspritzventil (N212), unplausibeles Signal | Air Assisted Injector Control (N212), Implausible Signal |
| 16450 | P0066 | Luchtgestuurd Injectieventiel (N212), kortsluiting naar massa | Luftsteuerventil für Einspritzventil (N212), Signal zu klein | Air Assisted Injector Control (N212), Short to Ground |
| 16451 | P0067 | Luchtgestuurd Injectieventiel (N212), kortsluiting naar plus | Luftsteuerventil für Einspritzventil (N212), Signal zu groß | Air Assisted Injector Control (N212), Short to Plus |
| 16452 | P0068 | Luchtdruk inlaat - Luchtmassa-hoeveelheid - afwijking stand gaspedaal | Saugrohrdruck / Luftmassenmenge - Drosselklappenwinkel Abweichung | MAP/MAF <-> Throttle Position, Correlation |
| 16453 | P0069 | Luchtdruk Inlaat - Lucht buitenlucht, verkeerde verhouding | Saugrohrdruck - Luftdruck, falsche Zuordnung | Manifold Absolute Pressure - Barometric Pressure, Correlation |
| P006A | MAP <-> Barometrische Druk, verhouding |
| MAP - Barometric Pressure Correlation | |
| P006B | MAP <-> Massa of Volume Lucht, verhouding (bank 1) |
| MAP - Mass or Volume Air Flow Correlation (bank 1) | |
| P006C | MAP - Turbocharger / Supercharger, verhouding inlaatdruk |
| MAP - Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Correlation | |
| P006D | Barometrische Druk - Turbocharger / Supercharger, verhouding inlaatdruk |
| Barometric Pressure - Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Correlation | |
| P006E | Turbocharger / Supercharger Druk-Controle 'A', Voedingsspanning, signaal te zwak |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'A' Supply Voltage, Signal too Low | |
| P006F | Turbocharger / Supercharger Druk-Controle 'A', Voedingsspanning, signaal te sterk |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'A' Supply Voltage, Signal too High | |
| 16454 | P0070 | Sensor buitentemperatuur (G17), fout in circuit | Temperaturfühler für Außentemperatur (G17), Fehler in Stromkreis | Ambient Air Temperature Sensor (G17), Circuit |
| 16455 | P0071 | Sensor buitentemperatuur (G17), onwaarschijnlijk signaal | Temperaturfühler für Außentemperatur (G17), unplausibeles Signal | Ambient Air Temperature Sensor (G17), Implausible Signal |
| 16456 | P0072 | Sensor buitentemperatuur (G17), signaal te zwak | Temperaturfühler für Außentemperatur (G17), Signal zu klein | Ambient Air Temperature Sensor (G17), Signal too Low |
| 16457 | P0073 | Sensor buitentemperatuur (G17), signaal te sterk | Temperaturfühler für Außentemperatur (G17), Signal zu groß | Ambient Air Temperature Sensor (G17), Signal too High |
| 16458 | P0074 | Sensor buitentemperatuur (G17), signaal intermittent | Temperaturfühler für Außentemperatur (G17), Unterbrechung | Ambient Air Temperature Sensor (G17), Circuit Intermittent |
| 16459 | P0075 | Regelsolenoïde inlaatklep cilinderrij 1, storing in circuit |
| Intake Valve Control Solenoid, Circuit (Bank-1) |
| 16460 | P0076 | Regelsolenoïde inlaatklep cilinderrij 1, signaal te zwak |
| Intake Valve Control Solenoid, Signal too Low (Bank-1) |
| 16461 | P0077 | Regelsolenoïde inlaatklep cilinderrij 1, signaal te sterk |
| Intake Valve Control Solenoid, Signal too High (Bank-1) |
| 16462 | P0078 | Regelsolenoïde uitlaatklep cilinderrij 1, storing in circuit |
| Exhaust Valve Control Solenoid, Circuit (Bank-1) |
| 16463 | P0079 | Regelsolenoïde uitlaatklep cilinderrij 1, signaal te zwak |
| Exhaust Valve Control Solenoid, Signal too Low (Bank-1) |
| P007A | Interkoeler, temperatuursensor bank 1, fout in circuit | Temperatursensor Zwischenkühler Bank 1, Fehler im Stromkreis | Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1, Circuit Malfunction | |
| P007B | Interkoeler, temperatuursensor bank 1, onaannemelijk signaal | Temperatursensor Zwischenkühler Bank 1, unplausibeles Signal | Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1, Circuit Implausible Signal | |
| P007C | Interkoeler, temperatuursensor bank 1, signaal te zwak | Temperatursensor Zwischenkühler Bank 1, Signal zu klein | Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1, Signal too Low | |
| P007D | Interkoeler, temperatuursensor bank 1, signaal te sterk | Temperatursensor Zwischenkühler Bank 1, Signal zu groß | Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1, Signal too High | |
| P007E | Interkoeler, temperatuursensor bank 1, onderbreking / foutief signaal | Temperatursensor Zwischenkühler Bank 1, Unterbrechung | Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1, Circuit Intermittent / Erratic | |
| P007F | Interkoeler, temperatuursensor bank 1/2, verhouding | Temperatursensor Zwischenkühler Bank 1/2, Verhältnis | Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1/2, Correlation | |
| 16464 | P0080 | Regelsolenoïde uitlaatklep cilinderrij 1, signaal te sterk |
| Exhaust Valve Control Solenoid, Signal too High (Bank-1) |
| 16465 | P0081 | Regelsolenoïde inlaatklep cilinderrij 2, storing in circuit |
| Intake Valve Control Solenoid, Circuit (Bank-2) |
| 16466 | P0082 | Regelsolenoïde inlaatklep cilinderrij 2, signaal te zwak |
| Intake Valve Control Solenoid, Signal too Low (Bank-2) |
| 16467 | P0083 | Regelsolenoïde inlaatklep cilinderrij 2, signaal te sterk |
| Intake Valve Control Solenoid, Signal too High (Bank-2) |
| 16468 | P0084 | Regelsolenoïde uitlaatklep cilinderrij 2, storing in circuit |
| Exhaust Valve Control Solenoid, Circuit (Bank-2) |
| 16469 | P0085 | Regelsolenoïde uitlaatklep cilinderrij 2, signaal te zwak |
| Exhaust Valve Control Solenoid, Signal too Low (Bank-2) |
| 16470 | P0086 | Regelsolenoïde uitlaatklep cilinderrij 2, signaal te sterk |
| Exhaust Valve Control Solenoid, Signal too High (Bank-2) |
| 16471 | P0087 | Brandstof Rij/Systeem Druk, te laag | Kraftstoff Rail- / Systemdruck zu niedrig | Fuel Rail/System Pressure, Too Low |
| 16472 | P0088 | Brandstof Rij/Systeem Druk, te hoog | Kraftstoff Rail- / Systemdruck zu hoch | Fuel Rail/System Pressure, Too High |
| 16473 | P0089 | Sensor voor dosering brandstof (N290), onwaarschijnlijk signaal | Ventil für Kraftstoffdosierung (N290), unplausibeles Signal | Valve for Fuel Metering (N290), Implausible Signal |
| P008A | Brandstof Lage-druk Systeem, druk te laag |
| Low Pressure Fuel System, Pressure too Low | |
| P008B | Brandstof Lage-druk Systeem, druk te hoog |
