| VAG-COM foutcodes diagnostic trouble codes |
||||
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 16344 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16345 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16346 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16347 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module - EEPROM Error - MIL ON |
| 16348 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16349 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16350 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16351 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16352 | Regelapparaat, electrische fout | Steuergerät | Control Module - Electrical Error |
| 16353 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16354 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16355 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16356 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16357 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16358 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16359 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16360 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16361 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16362 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16363 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16364 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16365 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16366 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16367 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16368 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16369 | Regelapparaat | Steuergerät | Control Module |
| 16384 | Geen fout | Kein Fehler | No Fault |
| The Diagnostic Trouble Codes P0000-P0999 are 'Generic' (the same for all Manufacturers). | ||||
| 16385 | P0001 | Regeling Brandstofhoeveelheid, circuit onderbroken |
| Fuel Volume Regulator Control, Circuit Open |
| 16386 | P0002 | Regeling Brandstofhoeveelheid, onwaarschijlijk signaal |
| Fuel Volume Regulator Control, Circuit Range / Performance |
| 16387 | P0003 | Regeling Brandstofhoeveelheid, laag signaal |
| Fuel Volume Regulator Control, Circuit Low |
| 16388 | P0004 | Regeling Brandstofhoeveelheid, hoog signaal |
| Fuel Volume Regulator Control, Circuit High |
| 16389 | P0005 | Brandstof-afsluit-klep, circuit onderbroken |
| Fuel Shutoff Valve A, Circuit Open |
| 16390 | P0006 | Brandstof-afsluit-klep, laag signaal |
| Fuel Shutoff Valve A, Circuit Low |
| 16391 | P0007 | Brandstof-afsluit-klep, hoog signaal |
| Fuel Shutoff Valve A, Circuit High |
| 16392 | P0008 | Motor positiesysteem, cilinderrij 1, motorvermogen |
| Engine Position System Performance (Bank-1) |
| 16393 | P0009 | Motor positiesysteem, cilinderrij 2, motorvermogen |
| Engine Position System Performance (Bank-2) |
| P000A | Nokkenas A (bank 1 inlaat), trage respons nokkenasverstelling |
| Intake (A) Camshaft Position, Slow Response (bank 1) | |
| P000B | Nokkenas B (bank 1 uitlaat), trage respons nokkenasverstelling |
| Exhaust (B) Camshaft Position, Slow Response (bank 1) | |
| P000C | Nokkenas A (bank 2 inlaat), trage respons nokkenasverstelling |
| Intake (A) Camshaft Position, Slow Response (bank 2) | |
| P000D | Nokkenas B (bank 2 uitlaat), trage respons nokkenasverstelling |
| Exhaust (B) Camshaft Position, Slow Response (bank 2) | |
| P000E | Regeling Brandstof Volume, limiet overschreden tijdens aanleren |
| Fuel Volume regulator Control Exceeded Learning Limit | |
| P000F | Brandstof Systeem, klep voor overdruk geactiveerd |
| Fuel System, Over Pressure Relief Valve Activated | |
| 16394 | P0010 | Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 1, storing in circuit | Nockenwellenverstellung Bank-1, Fehlfunktion | Camshaft Position Actuator A Bank 1, Circuit Malfunction |
| 16395 | P0011 | Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 1, timing te veel vervroegd | Nockenwellenspätverstellung Bank-1, Sollwert nicht erreicht | Camshaft Position Actuator A Bank 1, Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) |
| 16396 | P0012 | Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 1, timing teveel verlaat | Nockenwellenfrühverstellung Bank-1, Soll nicht erreicht | Camshaft Position Actuator A Bank 1, Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded) |
| 16397 | P0013 | Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 1, storing in circuit | Nockenwellenverstellung Auslaß Bank-1, Fehlfunktion | Camshaft Position Actuator B Bank 1, Circuit Malfunction |
| 16398 | P0014 | Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 1, timing te veel vervroegd | Nockenwellenspätverstellung Bank-1, Auslass Soll nicht erreicht | Camshaft Position Actuator B Bank 1, Timing Over-Advanced |
| 16399 | P0015 | Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 1, timing te veel verlaat | Nockenwellenfrühverstellung Bank-1, Auslass Soll nicht erreicht | Camshaft Position Actuator B Bank 1, Timing Over-Retard |
| 16400 | P0016 | Nokkenaspositiesensor (G40) / Krukaspositiesensor (G28) Bank-1, niet in goede verhouding | Nockenwellenpos.(G40) / Kurbelwellenpos.sensor (G28) Bank-1, falsche Zuordnung | CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28) Bank 1, incorrect correlation |
| 16401 | P0017 | Nokkenaspositiesensor (G300) / Krukaspositiesensor (G28) Bank-1, niet in goede verhouding | Nockenwellenpos.(G300) / Kurbelwellenpos.sensor (G28) Bank-1, falsche Zuordnung | Crankshaft / Camshaft Position Correlation Sensor B Bank-1 |
| 16402 | P0018 | Nokkenaspositiesensor (G163) / Krukaspositiesensor (G28) Bank-2, niet in goede verhouding | Nockenwellenpos.(G163) / Kurbelwellenpos.sensor (G28) Bank-2, falsche Zuordnung | CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28) Bank 2, incorrect correlation |
| 16403 | P0019 | Nokkenaspositiesensor (G301) / Krukaspositiesensor (G28) Bank-2, niet in goede verhouding | Nockenwellenpos.(G301) / Kurbelwellenpos.sensor (G28) Bank-2, falsche Zuordnung | Crankshaft / Camshaft Position Correlation Sensor B Bank-2 |
| P001A | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, open circuit |
| Intake (A) Cam Profile bank 1, Control Circuit Open | |
| P001B | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, signaal te laag |
| Intake (A) Cam Profile bank 1, Control Circuit Low | |
| P001C | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, signaal te hoog |
| Intake (A) Cam Profile bank 1, Control Circuit High | |
| P001D | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, open circuit |
| Intake (A) Cam Profile bank 2, Control Circuit Open | |
| P001E | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, signaal te laag |
| Intake (A) Cam Profile bank 2, Control Circuit Low | |
| P001F | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, signaal te hoog |
| Intake (A) Cam Profile bank 2, Control Circuit High | |
| 16404 | P0020 | Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 2, storing in circuit | Nockenwellenverstellung Bank-2, Fehlfunktion | Camshaft Position Actuator A Bank 2, Circuit Malfunction |
| 16405 | P0021 | Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 2, timing te veel vervroegd | Nockenwellenspätverstellung Bank-2, Soll nicht erreicht | Camshaft Position Actuator A Bank 2, Timing Over-Advanced |
| 16406 | P0022 | Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 2, timing teveel verlaat | Nockenwellenfrühverstellung Bank-2, Soll nicht erreicht | Camshaft Position Actuator A Bank 2, Timing Over-Retard |
| 16407 | P0023 | Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 2, storing in circuit | Nockenwellenverstellung Auslaß Bank-2, Fehlfunktion | Camshaft Position Actuator B Bank 2, Circuit Malfunction |
| 16408 | P0024 | Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 2, timing te veel vervroegd | Nockenwellenspätverstellung Bank-2, Auslass Soll nicht erreicht | Camshaft Position Actuator B Bank 2, Timing Over-Advanced |
| 16409 | P0025 | Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 2, timing te veel verlaat | Nockenwellenfrühverstellung Bank-2, Auslass Soll nicht erreicht | Camshaft Position Actuator B Bank 2, Timing Over-Retard |
| 16410 | P0026 | Circuit regelsensor inlaatklep, cilinderrij 1, bereik / vermogen |
| Intake Valve-Bank-1 Control Solenoid, Cuircit Range / Performance |
| 16411 | P0027 | Circuit regelsensor uitlaatklep, cilinderrij 1, bereik / vermogen |
| Exhaust Valve-Bank-1 Control Solenoid, Circuit Range / Performance |
| 16412 | P0028 | Circuit regelsensor inlaatklep, cilinderrij 2, bereik / vermogen |
| Intake Valve-Bank-2 Control Solenoid, Circuit Range / Performance |
| 16413 | P0029 | Circuit regelsensor uitlaatklep, cilinderrij 2, bereik / vermogen |
| Exhaust Valve-Bank-2 Control Solenoid, Circuit Range / Performance |
| P002A | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, open circuit |
| Exhaust (B) Cam Profile Control bank 1, Circuit Open | |
| P002B | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, signaal te laag |
| Exhaust (B) Cam Profile Control bank 1, Circuit Low | |
| P002C | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, signaal te hoog |
| Exhaust (B) Cam Profile Control bank 1, Circuit High | |
| P002D | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, open circuit |
| Exhaust (B) Cam Profile Control bank 2, Circuit Open | |
| P002E | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, signaal te laag |
| Exhaust (B) Cam Profile Control bank 2, Circuit Low | |
| P002F | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, signaal te hoog |
| Exhaust (B) Cam Profile Control bank 2, Circuit High | |
| 16414 | P0030 | Verwarming lambdasonde 1 cilinderrij 1, storing in circuit | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-1, Unterbrechung | Heater Oxygen Sensor-1 Bank 1, circuit malfunction |
| 16415 | P0031 | Verwarming lambdasonde 1 cilinderrij 1, kortsluiting naar massa | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-1, Kurzschluss nach Masse | Heater Oxygen Sensor-1 Bank 1, circuit low input |
| 16416 | P0032 | Verwarming lambdasonde 1 cilinderrij 1, kortsluiting naar plus | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-1, Kurzschluss nach Plus | Heater Oxygen Sensor-1 Bank 1, circult high input |
| 16417 | P0033 | Vuldruk regelklep turbo (N249), storing in circuit | Umluftventil für Turbolader (N249), Elektrischer Fehler | Turbo Charger Bypass Valve (N249), Control Circuit |
| 16418 | P0034 | Vuldruk regelklep turbo (N249), signaal te laag | Umluftventil für Turbolader (N249), Kurzschluss nach Masse | Turbo Charger Bypass Valve (N249), Control Circuit Low |
| 16419 | P0035 | Vuldruk regelklep turbo (N249), signaal te hoog | Umluftventil für Turbolader (N249), Signal zu hoch | Turbo Charger Bypass Valve (N249), Signal to High |
| 16420 | P0036 | Verwarming lambdasonde 2 cilinderrij 1, storing in circuit | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-2, Unterbrechung | Heater Oxygen Sensor-2 Bank-1, circuit malfunction |
| 16421 | P0037 | Verwarming lambdasonde 2 cilinderrij 1, kortsluiting naar massa | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-2, Kurzschluss nach Masse | Heater Oxygen Sensor-2 Bank-1, circuit low inpur |
| 16422 | P0038 | Verwarming lambdasonde 2 cilinderrij 1, kortsluiting naar plus | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-2, Kurzschluss nach Plus | Heater Oxygen Sensor-2 Bank-1, circuit high input |
| 16423 | P0039 | Vuldruk regelklep turbo (N249), onwaarschijnlijk signaal | Umluftventil für Turbolader (N249), unplausibles Signal | Turbo/Super Charger Bypass Valve (N249), Circuit Performance |
| P003A | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'A', inleergrens overschreden |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'A' Position Exceeded Learning Limit | |
| P003B | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'B', inleergrens overschreden |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B' Position Exceeded Learning Limit | |
| P003C | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, werking of zit los |
| Intake (A) Camshaft Profile Control bank 1, Performance or Stuck Off | |
| P003D | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, werking of zit vast |
| Intake (A) Camshaft Profile Control bank 1, Stuck On | |
| P003E | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, werking of zit los |
| Intake (A) Camshaft Profile Control bank 2, Performance or Stuck Off | |
| P003F | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, werking of zit vast |
| Intake (A) Camshaft Profile Control bank 2, Stuck On | |
| 16424 | P0040 | Lambdasonde 1 Bank-1 / Lamdasonde 1 Bank-2, verwisseld | Bank-1 Sonde-1 / Bank-2 Sonde-1 vertauscht | O2 Bank-1 Sensor-1 Signals Swapped w/ O2 Bank-2 Sensor-1 |
| 16425 | P0041 | Lambdasonde 2 Bank-1 / Lamdasonde 2 Bank-2, verwisseld | Bank-1 Sonde-2 / Bank-2 Sonde-2 vertauscht | O2 Bank-1 Sensor-2 Signals Swapped w/ O2 Bank-2 Sensor-2 |
| 16426 | P0042 | Verwarming lambdasonde 3 cilinderrij 1, storing in circuit | Heizstromkreis, Bank-1- Sonde-3, Unterbrechung | Heater Oxygen Sensor-3 Bank-1, Control Circuit |
| 16427 | P0043 | Verwarming lambdasonde 3 cilinderrij 1, kortsluiting naar massa | Heizstromkreis, Bank-1- Sonde-3, Kurzschluss nach Masse | Heater Oxygen Sensor-3 Bank-1, Control Circuit Low |
| 16428 | P0044 | Verwarming lambdasonde 3 cilinderrij 1, kortsluiting naar plus | Heizstromkreis, Bank-1- Sonde-3, Kurzschluss nach Plus | Heater Oxygen Sensor-3 Bank-1, Control Circuit High |
| 16429 | P0045 | Regelsensor laaddruk turbo, onderbreking |
| Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A, Circuit Open |
| 16430 | P0046 | Regelsensor laaddruk turbo, bereik / vermogen |
| Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A, Circuit Range / Performance |
| 16431 | P0047 | Regelsensor laaddruk turbo, circuit te laag |
| Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A, Circuit Low |
| 16432 | P0048 | Regelsensor laaddruk turbo, circuit te hoog |
| Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A, Circuit High |
| 16433 | P0049 | Turbine turbo, te hoog toerental |
| Turbo/Super Charger Boost Input/Turbine Speed Overspeed |
| P004A | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'B', onderbreking in circuit |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B', Circuit Open | |
| P004B | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'B', onwaarschijnlijk signaal |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B', Circuit Range / Performance | |
| P004C | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'B', signaal te laag |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B', Circuit Low | |
| P004D | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'B', signaal te hoog |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B', Circuit High | |
| P004E | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'A', signaal onderbroken of foutief |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'A', Circuit Intermittent / Erratic | |
| P004F | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'B', signaal onderbroken of foutief |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B', Circuit Intermittent / Erratic | |
| 16434 | P0050 | Verwarming lambdasonde 1 cilinderrij 2, storing in circuit | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-1, elektrischer Fehler | Heater Oxygen Sensor-1 Bank 2, Control Circuit |
| 16435 | P0051 | Verwarming lambdasonde 1 cilinderrij 2, kortsluiting naar massa | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-1, Kurzschluss nach Masse | Heater Oxygen Sensor-1 Bank 2, Control Circuit Low |
| 16436 | P0052 | Verwarming lambdasonde 1 cilinderrij 2, kortsluiting naar plus | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-1, Kurzschluss nach Plus | Heater Oxygen Sensor-1 Bank 2, Control Circuit High |
| 16437 | P0053 | Verwarming lambdasonde 1 cilinderrij 1 | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-1 | HO2S Heater, Resistance Bank 1 Sensor 1 (PCM) |
| 16438 | P0054 | Verwarming lambdasonde 2 cilinderrij 1 | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-2 | HO2S Heater, Resistance Bank 1 Sensor 2 (PCM) |
| 16439 | P0055 | Verwarming lambdasonde 3 cilinderrij 1 | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-3 | HO2S Heater, Resistance Bank 1 Sensor 3 (PCM) |
| 16440 | P0056 | Verwarming lambdasonde 2 cilinderrij 2, storing in circuit | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-2, elektrischer Fehler | Heater Oxygen Sensor-2 Bank 2, Control Circuit |
| 16441 | P0057 | Verwarming lambdasonde 2 cilinderrij 2, kortsluiting naar massa | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-2, Kurzschluss nach Masse | Heater Oxygen Sensor-2 Bank 2, Short to Ground |
| 16442 | P0058 | Verwarming lambdasonde 2 cilinderrij 2, kortsluiting naar plus | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-2, Kurzschluss nach Plus | Heater Oxygen Sensor-2 Bank 2, Control Circuit High |
| 16443 | P0059 | Verwarming lambdasonde 1 cilinderrij 1 | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-1 | HO2S Bank-2 Sensor-1 Heater Resistance |
| P005A | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, werking of zit los |
| Exhaust (B) Camshaft Profile Control bank 1, Performance or Stuck Off | |
| P005B | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, werking of zit vast |
| Exhaust (B) Camshaft Profile Control bank 1, Stuck On | |
| P005C | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, werking of zit los |
| Exhaust (B) Camshaft Profile Control bank 2, Performance or Stuck Off | |
| P005D | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, werking of zit vast |
| Exhaust (B) Camshaft Profile Control bank 2, Stuck On | |
| P005E | Turbocharger / Supercharger Druk-Controle 'B', Voedingsspanning, signaal te laag |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B' Supply Voltage, Circuit Low | |
| P005F | Turbocharger / Supercharger Druk-Controle 'B', Voedingsspanning, signaal te hoog |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B' Supply Voltage, Circuit High | |
| 16444 | P0060 | Verwarming lambdasonde 2 cilinderrij 2 | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-2 | HO2S Bank-2 Sensor-2 Heater Resistance |
| 16445 | P0061 | Verwarming lambdasonde 3 cilinderrij 3 | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-3 | HO2S Bank-2 Sensor-3 Heater Resistance |
| 16446 | P0062 | Verwarming lambdasonde 3 cilinderrij 2, storing in circuit | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-3 | Heater Oxygen Sensor-3 Bank 2, Control Circuit |
| 16447 | P0063 | Verwarming lambdasonde 3 cilinderrij 2, kortsluiting naar massa | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-3 | Heater Oxygen Sensor-3 Bank 2, Control Circuit Low |
| 16448 | P0064 | Verwarming lambdasonde 3 cilinderrij 2, kortsluiting naar plus | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-3, Kurzschluss nach Plus | Heater Oxygen Sensor-3 Bank 2, Control Circuit High |
| 16449 | P0065 | Luchtgestuurd Injectieventiel (N212), onwaarschijnlijk signaal | Luftsteuerventil für Einspritzventil (N212), unplausibles Signal | Air Assisted Injector Control (N212), Range / Performance |
| 16450 | P0066 | Luchtgestuurd Injectieventiel (N212), kortsluiting naar massa | Luftsteuerventil für Einspritzventil (N212), Kurzschluss nach Masse | Air Assisted Injector Control (N212), Low Input/Short to ground |
| 16451 | P0067 | Luchtgestuurd Injectieventiel (N212), kortsluiting naar plus | Luftsteuerventil für Einspritzventil (N212), Kurzschluss nach Plus | Air Assisted Injector Control (N212), Input/Short to B+ |
| 16452 | P0068 | Luchtdruk inlaat - Luchtmassa-hoeveelheid - afwijking stand gaspedaal | Saugrohrdruck / Luftmassenmenge - Drosselklappenwinkel Abweichung | MAP/MAF <-> Throttle Position, Correlation |
| 16453 | P0069 | Luchtdruk Inlaat - Lucht buitenlucht, verkeerde verhouding | Saugrohrdruck - Luftdruck, falsche Zuordnung | Manifold Absolute Pressure - Barometric Pressure, Correlation |
| P006A | MAP <-> Barometrische Druk, verhouding |
| MAP - Barometric Pressure Correlation | |
| P006B | MAP <-> Massa of Volume Lucht, verhouding (bank 1) |
| MAP - Mass or Volume Air Flow Correlation (bank 1) | |
| P006C | MAP - Turbocharger / Supercharger, verhouding inlaatdruk |
| MAP - Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Correlation | |
| P006D | Barometrische Druk - Turbocharger / Supercharger, verhouding inlaatdruk |
| Barometric Pressure - Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Correlation | |
| P006E | Turbocharger / Supercharger Druk-Controle 'A', Voedingsspanning, signaal te laag |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'A' Supply Voltage, Circuit Low | |
| P006F | Turbocharger / Supercharger Druk-Controle 'A', Voedingsspanning, signaal te hoog |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'A' Supply Voltage, Circuit High | |
| 16454 | P0070 | Sensor buitentemperatuur (G17) | Temperaturfühler für Außentemperatur (G17) | Ambient Air Temperature Sensor (G17), Circuit |
| 16455 | P0071 | Sensor buitentemperatuur (G17), onwaarschijnlijk signaal | Temperaturfühler für Außentemperatur (G17) | Ambient Air Temperature Sensor (G17), Range / Performance |
| 16456 | P0072 | Sensor buitentemperatuur (G17), signaal te laag | Temperaturfühler für Außentemperatur (G17), Signal zu klein | Ambient Air Temperature Sensor (G17), Circuit Low Input |
| 16457 | P0073 | Sensor buitentemperatuur (G17), signaal te hoog | Temperaturfühler für Außentemperatur (G17), Signal zu groß | Ambient Air Temperature Sensor (G17), Circuit High Input |
| 16458 | P0074 | Sensor buitentemperatuur (G17), signaal intermittent | Temperaturfühler für Außentemperatur (G17), Unterbrechung | Ambient Air Temperature Sensor (G17), Circuit Intermittent |
| 16459 | P0075 | Regelsolenoide inlaatklep cilinderrij 1, storing in circuit |
| Intake Valve Control Solenoid, Circuit (Bank-1) |
| 16460 | P0076 | Regelsolenoide inlaatklep cilinderrij 1, circuit laag |
| Intake Valve Control Solenoid, Circuit Low (Bank-1) |
| 16461 | P0077 | Regelsolenoide inlaatklep cilinderrij 1, circuit hoog |
| Intake Valve Control Solenoid, Circuit High (Bank-1) |
| 16462 | P0078 | Regelsolenoide uitlaatklep cilinderrij 1, storing in circuit |
| Exhaust Valve Control Solenoid, Circuit (Bank-1) |
| 16463 | P0079 | Regelsolenoide uitlaatklep cilinderrij 1, circuit laag |
| Exhaust Valve Control Solenoid, Circuit Low (Bank-1) |
| P007A | Interkoeler, temperatuursensor bank 1, fout in circuit |
| Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1, Circuit | |
| P007B | Interkoeler, temperatuursensor bank 1, onaannemelijk signaal |
| Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1, Circuit Range / Performance | |
| P007C | Interkoeler, temperatuursensor bank 1, signaal te laag |
| Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1, Circuit Low | |
| P007D | Interkoeler, temperatuursensor bank 1, signaal te hoog |
| Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1, Circuit High | |
| P007E | Interkoeler, temperatuursensor bank 1, onderbreking / foutief signaal |
| Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1, Circuit Intermittent / Erratic | |
| P007F | Interkoeler, temperatuursensor bank 1/2, verhouding |
| Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1/2, Correlation | |
| 16464 | P0080 | Regelsolenoide uitlaatklep cilinderrij 1, circuit hoog |
| Exhaust Valve Control Solenoid, Circuit High (Bank-1) |
| 16465 | P0081 | Regelsolenoide inlaatklep cilinderrij 2, storing in circuit |
| Intake valve Control Solenoid, Circuit (Bank-2) |
| 16466 | P0082 | Regelsolenoide inlaatklep cilinderrij 2, circuit laag |
| Intake Valve Control Solenoid, Circuit Low (Bank-2) |
| 16467 | P0083 | Regelsolenoide inlaatklep cilinderrij 2, circuit hoog |
| Intake Valve Control Solenoid, Circuit High (Bank-2) |
| 16468 | P0084 | Regelsolenoide uitlaatklep cilinderrij 2, storing in circuit |
| Exhaust Valve Control Solenoid, Circuit (Bank-2) |
| 16469 | P0085 | Regelsolenoide uitlaatklep cilinderrij 2, circuit laag |
| Exhaust Valve Control Solenoid, Circuit Low (Bank-2) |
| 16470 | P0086 | Regelsolenoide uitlaatklep cilinderrij 2, circuit hoog |
| Exhaust Valve Control Solenoid, Circuit High (Bank-2) |
| 16471 | P0087 | Brandstof Rij/Systeem Druk, te laag |
| Fuel Rail/System Pressure, Too Low |
| 16472 | P0088 | Brandstof Rij/Systeem Druk, te hoog |
| Fuel Rail/System Pressure, Too High |
| 16473 | P0089 | Sensor voor dosering brandstof (N290), onwaarschijnlijk signaal | Ventil für Kraftstoffdosierung (N290), unplausibles Signal | Valve for Fuel Metering (N290), Range / Performance |
| P008A | Brandstof Lage-druk Systeem, druk te laag |
| Low Pressure Fuel System, Pressure to Low | |
| P008B | Brandstof Lage-druk Systeem, druk te hoog |
| Low Pressure Fuel System, Pressure to High | |
| P008C | Regeling Pomp Koeling Brandstof, onderbreking / fout in circuit |
| Fuel Cooler Pump Control, Circuit / Open | |
| P008D | Regeling Pomp Koeling Brandstof, signaal te laag |
| Fuel Cooler Pump Control, Circuit Low | |
| P008E | Regeling Pomp Koeling Brandstof, signaal te hoog |
| Fuel Cooler Pump Control, Circuit High | |
| P008F | Koelvloeistoftemperatuur / Brandstoftemperatuur, verhouding |
| Engine Coolant Temperature / Fuel Temperature, Correlation | |
| 16474 | P0090 | Sensor voor dosering brandstof (N290), electrische fout | Ventil für Kraftstoffdosierung (N290), elektrischer Fehler | Valve for Fuel Metering (N290), Malfunction |
| 16475 | P0091 | Sensor voor dosering brandstof (N290), kortsluiting naar min | Ventil für Kraftstoffdosierung (N290), Kurzschluss nach Masse | Valve for Fuel Metering (N290), Short to Ground |
| 16476 | P0092 | Sensor voor dosering brandstof (N290), kortsluiting naar plus | Ventil für Kraftstoffdosierung (N290), Kurzschluss nach Plus | Valve for Fuel Metering (N290), Short to B+ |
| 16477 | P0093 | Lek in brandstofsysteem, groot |
| Fuel System Leak (Large) |
| 16478 | P0094 | Lek in brandstofsysteem, klein |
| Fuel System Leak (Small) |
| 16479 | P0095 | Temperatuur aangezogen lucht, sensor 2 (G299), fout in circuit | Geber 2 für Ansauglufttemperatur (G299), Elektrischer Fehler | Intake Air Temperature (IAT) Sensor-2 (G299), Circuit |
| 16480 | P0096 | Temperatuur aangezogen lucht, sensor 2 (G299), onwaarschijnlijk signaal | Geber 2 für Ansauglufttemperatur (G299), unplausibeles Signal | Intake Air Temperature (IAT) Sensor-2 (G299), Circuit Range / Performance |
| 16481 | P0097 | Temperatuur aangezogen lucht, sensor 2 (G299), signaal te laag | Geber 2 für Ansauglufttemperatur (G299), Signal zu klein | Intake Air Temperature (IAT) Sensor-2 (G299), Circuit Low |
| 16482 | P0098 | Temperatuur aangezogen lucht, sensor 2 (G299), signaal te hoog | Geber 2 für Ansauglufttemperatur (G299), Signal zu groß | Intake Air Temperature (IAT) Sensor-2 (G299), Circuit High |
| 16483 | P0099 | Temperatuur aangezogen lucht, sensor 2 (G299), onderbrekingen | Geber 2 für Ansauglufttemperatur (G299), kein Signal | Intake Air Temperature (IAT) Sensor-2 (G299), Circuit Intermittent |
| P009A | Temperatuur aangezogen lucht / Temperatuur Buitenlucht, verhouding |
| Intake Air Temperature (IAT) / Ambient Air Temperature, Correlation | |
| P009B | Regeling Vermindering Brandstofdruk, open circuit / fout in circuit |
| Fuel Pressure Relief Control, Circuit / Open | |
| P009C | Regeling Vermindering Brandstofdruk, signaal te laag |
| Fuel Pressure Relief Control, Circuit Low | |
| P009D | Regeling Vermindering Brandstofdruk, signaal te hoog |
| Fuel Pressure Relief Control, Circuit High | |
| P009E | Regeling Vermindering Brandstofdruk, werking, zit vast open |
| Fuel Pressure Relief Control, Performance / Stuck Off | |
| P009F | Regeling Vermindering Brandstofdruk, zit vast gesloten |
| Fuel Pressure Relief Control, Stuck On | |
