Foutcodes lijst VAG
![]()
| Deze foutcodelijst kent nu 10121 fouten, 9733 daarvan zijn in het Nederlands vertaald. 7668 hebben verschijnselen, oorzaken, oplossingen. | ||||
| Generic - Manufacturer Specific | Additional Info | VAG 5-cijfers t.o.v. OBD-II (SAE) |
| Generic / Manufacturer specific DTC's | ||
Een deel van de OBD-codes is 'Generic' (elke autofabrikant moet zich daar aan houden) en een deel is 'Manufacturer Specific' (de betekenis zo'n fout kan verschillen per automerk). De 'Generic DTC's' zijn toegewezen door de Society of Automotive Engineers (SAE) De OBD-foutcode bestaat uit één letter gevolgd door een getal van vier cijfers en is geordend naar het soort fout: |
| Powertrain Codes | |||
| P0xxx | Generic (SAE) | ||
| P00xx | measurement of air and fuel and auxillary emission controls | ||
| P01xx | measurement of air and fuel | ||
| P02xx | measurement of air and fuel | ||
| P03xx | ignition system | ||
| P04xx | additional emission control | ||
| P05xx | speed and idle regulation | ||
| P06xx | computer and output signals | ||
| P07xx | transmission | ||
| P08xx | transmission | ||
| P09xx | Control Modules, input and output signals | ||
| P1xxx | Manufacturer Specific | ||
| P10xx | measurement of air and fuel | ||
| P11xx | measurement of air and fuel | ||
| P12xx | measurement of air and fuel | ||
| P13xx | ignition system | ||
| P14xx | additional emission control | ||
| P15xx | speed and idle regulation | ||
| P16xx | computer and output signals | ||
| P17xx | transmission | ||
| P18xx | transmission | ||
| P19xx | Control Modules, input and output signals | ||
| P2xxx | Generic (SAE) | ||
| P20xx | measurement of air and fuel | ||
| P21xx | measurement of air and fuel | ||
| P22xx | measurement of air and fuel | ||
| P23xx | ignition system | ||
| P24xx | SAE reserved | ||
| P25xx | SAE reserved | ||
| P26xx | SAE reserved | ||
| P27xx | SAE reserved | ||
| P28xx | SAE reserved | ||
| P29xx | SAE reserved | ||
| Manufacturer Specific | |||
| P30xx | measurement of air and fuel | ||
| P31xx | measurement of air and fuel | ||
| P32xx | measurement of air and fuel | ||
| P33xx | ignition system | ||
| Generic (SAE) | |||
| P34xx | SAE reserved | ||
| P35xx | SAE reserved | ||
| P36xx | SAE reserved | ||
| P37xx | SAE reserved | ||
| P38xx | SAE reserved | ||
| P39xx | SAE reserved | ||
| Body Codes | ||
| B0xxx | Generic (SAE) | |
| B1xxx | Manufacturer Specific | |
| B2xxx | Manufacturer Specific | |
| B3xxx | Generic (SAE) | |
| Chassis Codes | ||
| C0xxx | Generic (SAE) | |
| C1xxx | Manufacturer Specific | |
| C2xxx | Manufacturer Specific | |
| C3xxx | Generic (SAE) | |
| Network Communication Codes | ||
| U0xxx | Generic (SAE) | |
| U1xxx | Manufacturer Specific | |
| U2xxx | Manufacturer Specific | |
| U3xxx | Generic (SAE) | |
| Additional Information - Extra code at end of error messages: | |
| 01 | Signal Shorted to B+ |
| 02 | Signal Shorted to Ground |
| 03 | No Signal |
| 04 | Mechanical Malfunction |
| 05 | Input Open |
| 06 | Signal too High |
| 07 | Signal too Low |
| 08 | Control Limit Surpassed |
| 09 | Adaption Limit Surpassed |
| 10 | Adaption Limit not Reached |
| 11 | Control Limit not Reached |
| 12 | Adaption Limit (Mul) Surpassed |
| 13 | Adaption Limit (Mul) not Reached |
| 14 | Adaption Limit (Add) Surpassed |
| 15 | Adaption Limit (Add) not Reached |
| 16 | Signal Outside Specifications |
| 17 | Control Difference |
| 18 | Upper stop spec |
| 19 | Lower stop spec |
| 20 | Malfunction in Basic settings |
| 21 | Front Pressure Build-up time too long |
| 22 | Front Pressure Reducing time too long |
| 23 | Rear Pressure Build-up time too long |
| 24 | Rear Pressure Reducing time too long |
| 25 | Unknown switch condition |
| 26 | Output Open |
| 27 | Incorrect Signal |
| 28 | Short to B+ |
| 29 | Short to Ground |
| 30 | Open or Short to B+ |
| 31 | Open or Short to Ground |
| 32 | Resistance too High |
| 33 | Resistance too Low |
| 34 | No Malfunction |
| 35 | - |
| 36 | Open Circuit |
| 37 | Faulty |
| 38 | Out won't Switch or Short to B+ |
| 39 | Out won't Switch or Short to Ground |
| 40 | Short to another Output |
| 41 | Blocked or no Voltage |
| 42 | Speed Deviation too High |
| 43 | Closed |
| 44 | Short circuit |
| 45 | Connector |
| 46 | Leaking |
| 47 | No Communication or Incorrectly connected |
| 48 | Voltage supply |
| 49 | No Communications |
| 50 | Setting (Early) not reached |
| 51 | Setting (Late) not reached |
| 52 | Voltage Supply too High |
| 53 | Voltage Supply too Low |
| 54 | Incorrectly equipped |
| 55 | Adaptation not successful |
| 56 | In Limp-Home mode |
| 57 | Electric circuit failure |
| 58 | Can't Lock |
| 59 | Can't Unlock |
| 60 | Won't Safe |
| 61 | Won't De-Safe |
| 62 | No or Incorrect Adjustement |
| 63 | Temperature Shut-Down |
| 64 | Not Currently Testable |
| 65 | Unauthorized |
| 66 | Not Matched |
| 67 | Set-Point not Reached |
| 68 | Cilinder 1 |
| 69 | Cilinder 2 |
| 70 | Cilinder 3 |
| 71 | Cilinder 4 |
| 72 | Cilinder 5 |
| 73 | Cilinder 6 |
| 74 | Cilinder 7 |
| 75 | Cilinder 8 |
| 76 | Terminal 30 missing |
| 77 | Internal Voltage Supply |
| 78 | Missing Message |
| 79 | Please Check Fault Codes |
| 80 | Single Wire |
| 81 | Open |
| 92 | Unknown Error Elaboration. It means that the 'wonderful' Hitachi ECU is sending a value in the 'Fault Type' byte which is not defined. Factory tools also don't know what to make of this. This is by far not the only 'unusual' thing which those particular ECUs do... |
| 5-cijferige VAG foutcodes t.o.v. (E)OBD-II (SAE) foutcodes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De VAG-COM foutcodes op deze pagina tref je aan bij de volgende auto's. |
| De VAG-COM foutcodes op deze pagina tref je aan bij de volgende auto's: | ||
| Volkswagen | Lupo (6E en 6X); Polo (6N en 9N); Caddy; Golf (II t/m VI); Fox; Jetta; Vento; Bora; Corrado; Passat (B3, B4, B5); Phaeton; Touareg; Touaran; Sharan; T4 en T5; New-Beetle. | |
| Audi | 80 B4; 100 (C3 en C4); A2; A3 (8L), S3; A4 (B5 en B6), S4; A6 (C5 en C6), S6, S6 plus; A8 (D2 en D3), S8; TT, TT Roadster; Coupé, Cabrio Cabriolet; Allroad quattro. | |
| Seat | Arosa; Ibiza (6K en 6L); Cordoba; Leon; Toledo; Alhambra; Altea. | |
| Skoda | Fabia; Felicia; Oktavia (1U en 1Z); Superb. | |
| Ford | Galaxy (bij een Galaxy model 1999 met een 1Z motor werkte VAG-COM goed). | |
| VAG auto's zitten vol met allerlei sensoren. Die hebben allemaal een codenummer. bron: SvendeLaer | ||
| A | Batterie (accu, stroomverzorging) | |
| B | Anlasser (starter) | |
| C | Drehstromgenerator (alternator) | |
| D | Zündallassschalter | |
| E | Schalter für Handbediening (bediening, schakelaar) | |
| F | Mechanische Schalter (contactschakelaar) | |
| G | Geber, Kontrollgeräte (sensor) | |
| H | Horn, Doppelthorn, Fanfare (claxon) | |
| J | Relais, Steuergerät (relais, Regelmodule) | |
| K | Kontrollampen, Lampen, Leuchten (lamp) | |
| L | Kontrollampen, Lampen, Leuchten (lamp) | |
| M | Kontrollampen, Lampen, Leuchten (lamp) | |
| N | Nehmer, Elektroventile, Widerstände, Schaltgeräte | |
| O | Zündverteiler | |
| P | Zündkerzenstecker, Zündkerzen (gloeibougies) | |
| Q | Zündkerzenstecker, Zündkerzen (gloeibougies) | |
| R | Radio | |
| S | Sicherung (zekering) | |
| T | Steckverbindung (aansluiting) | |
| V | Stellmotor, Elektromotor | |
| W | Kontrollampen, Lampen, Leuchten (lamp) | |
| X | Kontrollampen, Lampen, Leuchten (lamp) | |
| Y | ? | |
| Z | Weerstand (verwarmingsweerstand) | |
| Deze lijst met foutcodes is niet 100% compleet. |
|
Deze foutcodes zijn een onderdeel van het diagnosesysteem van het VAG concern. Het VAG concern heeft die codes
uitsluitend voor intern gebruik ontwikkeld en stelt die niet ter beschikking voor 'openbaar' gebruik. |
| Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27 januari 2013. |
![]() ![]() |