| home → spelvormen → handicap tabel |
Handicap tabel / Voorgifte tabel / Handicap chart
| hcp | 7/8 | 3/4 | 2/3 | 1/2 | 7/16 | 3/8 | 3/16 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 |
| 16 | 14 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 3 |
| 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 3 |
| 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 3 |
| 19 | 17 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 4 |
| 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 4 |
| 21 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 4 |
| 22 | 19 | 17 | 15 | 11 | 10 | 8 | 4 |
| 23 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 4 |
| 24 | 21 | 18 | 16 | 12 | 11 | 9 | 5 |
| 25 | 22 | 19 | 17 | 13 | 11 | 9 | 5 |
| 26 | 23 | 20 | 17 | 13 | 11 | 10 | 5 |
| 27 | 24 | 20 | 18 | 14 | 12 | 10 | 5 |
| 28 | 25 | 21 | 19 | 14 | 12 | 11 | 5 |
| 29 | 25 | 22 | 19 | 15 | 13 | 11 | 5 |
| 30 | 26 | 23 | 20 | 15 | 13 | 11 | 6 |
| 31 | 27 | 23 | 21 | 16 | 14 | 12 | 6 |
| 32 | 28 | 24 | 21 | 16 | 14 | 12 | 6 |
| 33 | 29 | 25 | 22 | 17 | 14 | 12 | 6 |
| 34 | 30 | 26 | 23 | 17 | 15 | 13 | 6 |
| 35 | 31 | 26 | 23 | 18 | 15 | 13 | 7 |
| 36 | 32 | 27 | 24 | 18 | 16 | 14 | 7 |
Bij single wedstrijden wordt meestal 3/4 verrekend.
Bij foursome meestal 3/8 of 3/16.
Voor 1990 kwam 7/8 verrekening nog wel voor (bv. bij NGF seniorcompetitie), tegenwoordig verrekent men dan meestal de volledige handicap.
In de USA wordt 7/16 verrekening wel eens toegepast.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 18 september 2008.