| 1. | v | Everdina RAUHE (zie IV.11).
|
| 2. | v | Ebelina RAUHE (zie IV.13).
|
| 3. | m | Jantje RAUHE, geboren op 12-12-1871 te Zuidwolde, overleden op 16-01-1872 te Lottergreppel, 35 dagen oud.
|
| 4. | m | Jan RAUHE (zie IV.15).
|
| 5. | v | Anna RAUHE (zie IV.18).
|
| 6. | m | Hendrik RAUHE, geboren op 06-09-1877 te Zuidwolde, overleden op 09-07-1878 te Linde, 306 dagen oud.
|
| 7. | v | Henderika RAUHE (zie IV.21).
|
| 8. | v | Jantje RAUHE, geboren op 15-03-1882 te Zuidwolde, overleden op 26-12-1888 te Ambt Hardenberg, Slagharen op 6-jarige leeftijd.
|
| 9. | m | Arend RAUHE (zie IV.23).
|
| 10. | v | Bonnigje RAUHE (zie IV.26).
|
| 1. | v | Geertje, geboren op 27-11-1896 te De Krim.
|
| 2. | v | Bonnigje, geboren op 26-05-1898 te De Krim.
|
| 3. | v | Reina, geboren op 19-06-1900 te De Krim.
|
| 4. | v | Arendina, geboren op 28-09-1902 te De Krim, overleden op 14-12-1987 te Nieuwe-Krim op 85-jarige leeftijd.
Relatie met Jacob BENJAMINS, zoon van Hendrik BENJAMINS en Jantje BOERTIEN.
|
| 5. | m | Reinder, geboren op 03-11-1904 te De Krim, overleden op 02-06-1905 te De Krim, 211 dagen oud.
|
| 6. | v | Roelofje, geboren te De Krim.
|