Conversietabel Jaar 7  van de Franse republikeinse kalender  naar 'onze'  Gregoriaanse kalender

Kies de maand van de Franse republikeinse kalender:
Vendémiaire  Brumaire  Frimaire  Nivôse  Pluviôse  Ventôse  Germinal  Floréal  Prairial  Messidor  Thermidor  Fructidor  Jours complémentaires

  Franse Republikeinse kalender       →       Gregoriaanse kalender  
  jaar    maand dag     →       jaar    maand dag
VIIVendémiaire1    →    1798september22
VIIVendémiaire2    →    1798september23
VIIVendémiaire3    →    1798september24
VIIVendémiaire4    →    1798september25
VIIVendémiaire5    →    1798september26
VIIVendémiaire6    →    1798september27
VIIVendémiaire7    →    1798september28
VIIVendémiaire8    →    1798september29
VIIVendémiaire9    →    1798september30
VIIVendémiaire10    →    1798oktober1
VIIVendémiaire11    →    1798oktober2
VIIVendémiaire12    →    1798oktober3
VIIVendémiaire13    →    1798oktober4
VIIVendémiaire14    →    1798oktober5
VIIVendémiaire15    →    1798oktober6
VIIVendémiaire16    →    1798oktober7
VIIVendémiaire17    →    1798oktober8
VIIVendémiaire18    →    1798oktober9
VIIVendémiaire19    →    1798oktober10
VIIVendémiaire20    →    1798oktober11
VIIVendémiaire21    →    1798oktober12
VIIVendémiaire22    →    1798oktober13
VIIVendémiaire23    →    1798oktober14
VIIVendémiaire24    →    1798oktober15
VIIVendémiaire25    →    1798oktober16
VIIVendémiaire26    →    1798oktober17
VIIVendémiaire27    →    1798oktober18
VIIVendémiaire28    →    1798oktober19
VIIVendémiaire29    →    1798oktober20
VIIVendémiaire30    →    1798oktober21
VIIBrumaire1    →    1798oktober22
VIIBrumaire2    →    1798oktober23
VIIBrumaire3    →    1798oktober24
VIIBrumaire4    →    1798oktober25
VIIBrumaire5    →    1798oktober26
VIIBrumaire6    →    1798oktober27
VIIBrumaire7    →    1798oktober28
VIIBrumaire8    →    1798oktober29
VIIBrumaire9    →    1798oktober30
VIIBrumaire10    →    1798oktober31
VIIBrumaire11    →    1798november1
VIIBrumaire12    →    1798november2
VIIBrumaire13    →    1798november3
VIIBrumaire14    →    1798november4
VIIBrumaire15    →    1798november5
VIIBrumaire16    →    1798november6
VIIBrumaire17    →    1798november7
VIIBrumaire18    →    1798november8
VIIBrumaire19    →    1798november9
VIIBrumaire20    →    1798november10
VIIBrumaire21    →    1798november11
VIIBrumaire22    →    1798november12
VIIBrumaire23    →    1798november13
VIIBrumaire24    →    1798november14
VIIBrumaire25    →    1798november15
VIIBrumaire26    →    1798november16
VIIBrumaire27    →    1798november17
VIIBrumaire28    →    1798november18
VIIBrumaire29    →    1798november19
VIIBrumaire30    →    1798november20
VIIFrimaire1    →    1798november21
VIIFrimaire2    →    1798november22
VIIFrimaire3    →    1798november23
VIIFrimaire4    →    1798november24
VIIFrimaire5    →    1798november25
VIIFrimaire6    →    1798november26
VIIFrimaire7    →    1798november27
VIIFrimaire8    →    1798november28
VIIFrimaire9    →    1798november29
VIIFrimaire10    →    1798november30
VIIFrimaire11    →    1798december1
VIIFrimaire12    →    1798december2
VIIFrimaire13    →    1798december3
VIIFrimaire14    →    1798december4
VIIFrimaire15    →    1798december5
VIIFrimaire16    →    1798december6
VIIFrimaire17    →    1798december7
VIIFrimaire18    →    1798december8
VIIFrimaire19    →    1798december9
VIIFrimaire20    →    1798december10
VIIFrimaire21    →    1798december11
VIIFrimaire22    →    1798december12
VIIFrimaire23    →    1798december13
VIIFrimaire24    →    1798december14
VIIFrimaire25    →    1798december15
VIIFrimaire26    →    1798december16
VIIFrimaire27    →    1798december17
VIIFrimaire28    →    1798december18
VIIFrimaire29    →    1798december19
VIIFrimaire30    →    1798december20
VIINivôse1    →    1798december21
VII Nivôse 2    →    1798december22
VIINivôse3    →    1798december23
VIINivôse4    →    1798december24
VIINivôse5    →    1798december25
VIINivôse6    →    1798december26
VIINivôse7    →    1798december27
VIINivôse8    →    1798december28
VIINivôse9    →    1798december29
VIINivôse10    →    1798december30
VIINivôse11    →    1798december31
VIINivôse12    →    1799januari1
VIINivôse13    →    1799januari2
VIINivôse14    →    1799januari3
VIINivôse15    →    1799januari4
VIINivôse16    →    1799januari5
VIINivôse17    →    1799januari6
VIINivôse18    →    1799januari7
VIINivôse19    →    1799januari8
VIINivôse20    →    1799januari9
VIINivôse21    →    1799januari10
VIINivôse22    →    1799januari11
VIINivôse23    →    1799januari12
VIINivôse24    →    1799januari13
VIINivôse25    →    1799januari14
VIINivôse26    →    1799januari15
VIINivôse27    →    1799januari16
VIINivôse28    →    1799januari17
VIINivôse29    →    1799januari18
VIINivôse30    →    1799januari19
VIIPluviôse1    →    1799januari20
VII Pluviôse 2     →     1799 januari 21
VII Pluviôse 3     →     1799 januari 22
VII Pluviôse 4     →     1799 januari 23
VII Pluviôse 5     →     1799 januari 24
VII Pluviôse 6     →     1799 januari 25
VII Pluviôse 7     →     1799 januari 26
VII Pluviôse 8     →     1799 januari 27
VII Pluviôse 9     →     1799 januari 28
VII Pluviôse 10     →     1799 januari 29
VII Pluviôse 11     →     1799 januari 30
VII Pluviôse 12     →     1799 januari 31
VII Pluviôse 13     →     1799 februari 1
VII Pluviôse 14     →     1799 februari 2
VII Pluviôse 15     →     1799 februari 3
VII Pluviôse 16     →     1799 februari 4
VII Pluviôse 17     →     1799 februari 5
VII Pluviôse 18     →     1799 februari 6
VII Pluviôse 19     →     1799 februari 7
VII Pluviôse 20     →     1799 februari 8
VII Pluviôse 21     →     1799 februari 9
VII Pluviôse 22     →     1799 februari 10
VII Pluviôse 23     →     1799 februari 11
VII Pluviôse 24     →     1799 februari 12
VII Pluviôse 25     →     1799 februari 13
VII Pluviôse 26     →     1799 februari 14
VII Pluviôse 27     →     1799 februari 15
VII Pluviôse 28     →     1799 februari 16
VII Pluviôse 29     →     1799 februari 17
VII Pluviôse 30     →     1799 februari 18
VII Ventôse 1     →     1799 februari 19
VII Ventôse 2     →     1799 februari 20
VII Ventôse 3     →     1799 februari 21
VII Ventôse 4     →     1799 februari 22
VII Ventôse 5     →     1799 februari 23
VII Ventôse 6     →     1799 februari 24
VII Ventôse 7     →     1799 februari 25
VII Ventôse 8     →     1799 februari 26
VII Ventôse 9     →     1799 februari 27
VII Ventôse 10     →     1799 februari 28
VII Ventôse 11     →     1799 maart 1
VII Ventôse 12     →     1799 maart 2
VII Ventôse 13     →     1799 maart 3
VII Ventôse 14     →     1799 maart 4
VII Ventôse 15     →     1799 maart 5
VII Ventôse 16     →     1799 maart 6
VII Ventôse 17     →     1799 maart 7
VII Ventôse 18     →     1799 maart 8
VII Ventôse 19     →     1799 maart 9
VII Ventôse 20     →     1799 maart 10
VII Ventôse 21     →     1799 maart 11
VII Ventôse 22     →     1799 maart 12
VII Ventôse 23     →     1799 maart 13
VII Ventôse 24     →     1799 maart 14
VII Ventôse 25     →     1799 maart 15
VII Ventôse 26     →     1799 maart 16
VII Ventôse 27     →     1799 maart 17
VII Ventôse 28     →     1799 maart 18
VII Ventôse 29     →     1799 maart 19
VII Ventôse 30     →     1799 maart 20
VII Germinal 1     →     1799 maart 21
VII Germinal 2     →     1799 maart 22
VII Germinal 3     →     1799 maart 23
VII Germinal 4     →     1799 maart 24
VII Germinal 5     →     1799 maart 25
VII Germinal 6     →     1799 maart 26
VII Germinal 7     →     1799 maart 27
VII Germinal 8     →     1799 maart 28
VII Germinal 9     →     1799 maart 29
VII Germinal 10     →     1799 maart 30
VII Germinal 11     →     1799 maart 31
VII Germinal 12     →     1799 april 1
VII Germinal 13     →     1799 april 2
VII Germinal 14     →     1799 april 3
VII Germinal 15     →     1799 april 4
VII Germinal 16     →     1799 april 5
VII Germinal 17     →     1799 april 6
VII Germinal 18     →     1799 april 7
VII Germinal 19     →     1799 april 8
VII Germinal 20     →     1799 april 9
VII Germinal 21     →     1799 april 10
VII Germinal 22     →     1799 april 11
VII Germinal 23     →     1799 april 12
VII Germinal 24     →     1799 april 13
VII Germinal 25     →     1799 april 14
VII Germinal 26     →     1799 april 15
VII Germinal 27     →     1799 april 16
VII Germinal 28     →     1799 april 17
VII Germinal 29     →     1799 april 18
VII Germinal 30     →     1799 april 19
VII Floréal 1     →     1799 april 20
VII Floréal 2     →     1799 april 21
VII Floréal 3     →     1799 april 22
VII Floréal 4     →     1799 april 23
VII Floréal 5     →     1799 april 24
VII Floréal 6     →     1799 april 25
VII Floréal 7     →     1799 april 26
VII Floréal 8     →     1799 april 27
VII Floréal 9     →     1799 april 28
VII Floréal 10     →     1799 april 29
VII Floréal 11     →     1799 april 30
VII Floréal 12     →     1799 mei 1
VII Floréal 13     →     1799 mei 2
VII Floréal 14     →     1799 mei 3
VII Floréal 15     →     1799 mei 4
VII Floréal 16     →     1799 mei 5
VII Floréal 17     →     1799 mei 6
VII Floréal 18     →     1799 mei 7
VII Floréal 19     →     1799 mei 8
VII Floréal 20     →     1799 mei 9
VII Floréal 21     →     1799 mei 10
VII Floréal 22     →     1799 mei 11
VII Floréal 23     →     1799 mei 12
VII Floréal 24     →     1799 mei 13
VII Floréal 25     →     1799 mei 14
VII Floréal 26     →     1799 mei 15
VII Floréal 27     →     1799 mei 16
VII Floréal 28     →     1799 mei 17
VII Floréal 29     →     1799 mei 18
VII Floréal 30     →     1799 mei 19
VII Prairial 1     →     1799 mei 20
VII Prairial 2     →     1799 mei 21
VII Prairial 3     →     1799 mei 22
VII Prairial 4     →     1799 mei 23
VII Prairial 5     →     1799 mei 24
VII Prairial 6     →     1799 mei 25
VII Prairial 7     →     1799 mei 26
VII Prairial 8     →     1799 mei 27
VII Prairial 9     →     1799 mei 28
VII Prairial 10     →     1799 mei 29
VII Prairial 11     →     1799 mei 30
VII Prairial 12     →     1799 mei 31
VII Prairial 13     →     1799 juni 1
VII Prairial 14     →     1799 juni 2
VII Prairial 15     →     1799 juni 3
VII Prairial 16     →     1799 juni 4
VII Prairial 17     →     1799 juni 5
VII Prairial 18     →     1799 juni 6
VII Prairial 19     →     1799 juni 7
VII Prairial 20     →     1799 juni 8
VII Prairial 21     →     1799 juni 9
VII Prairial 22     →     1799 juni 10
VII Prairial 23     →     1799 juni 11
VII Prairial 24     →     1799 juni 12
VII Prairial 25     →     1799 juni 13
VII Prairial 26     →     1799 juni 14
VII Prairial 27     →     1799 juni 15
VII Prairial 28     →     1799 juni 16
VII Prairial 29     →     1799 juni 17
VII Prairial 30     →     1799 juni 18
VII Messidor 1     →     1799 juni 19
VII Messidor 2     →     1799 juni 20
VII Messidor 3     →     1799 juni 21
VII Messidor 4     →     1799 juni 22
VII Messidor 5     →     1799 juni 23
VII Messidor 6     →     1799 juni 24
VII Messidor 7     →     1799 juni 25
VII Messidor 8     →     1799 juni 26
VII Messidor 9     →     1799 juni 27
VII Messidor 10     →     1799 juni 28
VII Messidor 11     →     1799 juni 29
VII Messidor 12     →     1799 juni 30
VII Messidor 13     →     1799 juli 1
VII Messidor 14     →     1799 juli 2
VII Messidor 15     →     1799 juli 3
VII Messidor 16     →     1799 juli 4
VII Messidor 17     →     1799 juli 5
VII Messidor 18     →     1799 juli 6
VII Messidor 19     →     1799 juli 7
VII Messidor 20     →     1799 juli 8
VII Messidor 21     →     1799 juli 9
VII Messidor 22     →     1799 juli 10
VII Messidor 23     →     1799 juli 11
VII Messidor 24     →     1799 juli 12
VII Messidor 25     →     1799 juli 13
VII Messidor 26     →     1799 juli 14
VII Messidor 27     →     1799 juli 15
VII Messidor 28     →     1799 juli 16
VII Messidor 29     →     1799 juli 17
VII Messidor 30     →     1799 juli 18
VII Thermidor 1     →     1799 juli 19
VII Thermidor 2     →     1799 juli 20
VII Thermidor 3     →     1799 juli 21
VII Thermidor 4     →     1799 juli 22
VII Thermidor 5     →     1799 juli 23
VII Thermidor 6     →     1799 juli 24
VII Thermidor 7     →     1799 juli 25
VII Thermidor 8     →     1799 juli 26
VII Thermidor 9     →     1799 juli 27
VII Thermidor 10     →     1799 juli 28
VII Thermidor 11     →     1799 juli 29
VII Thermidor 12     →     1799 juli 30
VII Thermidor 13     →     1799 juli 31
VII Thermidor 14     →     1799 augustus 1
VII Thermidor 15     →     1799 augustus 2
VII Thermidor 16     →     1799 augustus 3
VII Thermidor 17     →     1799 augustus 4
VII Thermidor 18     →     1799 augustus 5
VII Thermidor 19     →     1799 augustus 6
VII Thermidor 20     →     1799 augustus 7
VII Thermidor 21     →     1799 augustus 8
VII Thermidor 22     →     1799 augustus 9
VII Thermidor 23     →     1799 augustus 10
VII Thermidor 24     →     1799 augustus 11
VII Thermidor 25     →     1799 augustus 12
VII Thermidor 26     →     1799 augustus 13
VII Thermidor 27     →     1799 augustus 14
VII Thermidor 28     →     1799 augustus 15
VII Thermidor 29     →     1799 augustus 16
VII Thermidor 30     →     1799 augustus 17
VII Fructidor 1     →     1799 augustus 18
VII Fructidor 2     →     1799 augustus 19
VII Fructidor 3     →     1799 augustus 20
VII Fructidor 4     →     1799 augustus 21
VII Fructidor 5     →     1799 augustus 22
VII Fructidor 6     →     1799 augustus 23
VII Fructidor 7     →     1799 augustus 24
VII Fructidor 8     →     1799 augustus 25
VII Fructidor 9     →     1799 augustus 26
VII Fructidor 10     →     1799 augustus 27
VII Fructidor 11     →     1799 augustus 28
VII Fructidor 12     →     1799 augustus 29
VII Fructidor 13     →     1799 augustus 30
VII Fructidor 14     →     1799 augustus 31
VII Fructidor 15     →     1799 september 1
VII Fructidor 16     →     1799 september 2
VII Fructidor 17     →     1799 september 3
VII Fructidor 18     →     1799 september 4
VII Fructidor 19     →     1799 september 5
VII Fructidor 20     →     1799 september 6
VII Fructidor 21     →     1799 september 7
VII Fructidor 22     →     1799 september 8
VII Fructidor 23     →     1799 september 9
VII Fructidor 24     →     1799 september 10
VII Fructidor 25     →     1799 september 11
VII Fructidor 26     →     1799 september 12
VII Fructidor 27     →     1799 september 13
VII Fructidor 28     →     1799 september 14
VII Fructidor 29     →     1799 september 15
VII Fructidor 30     →     1799 september 16
VII jours complémentaires 1     →     1799 september 17
VII jourscomplémentaires 2     →     1799 september 18
VII jours complémentaires 3     →     1799 september 19
VII jours complémentaires 4     →     1799 september 20
VII jours complémentaires 5     →     1799 september 21
VII jours complémentaires 6     →     1799 september 22

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 03 augustus 2017.