Conversietabel Jaar 3  van de Franse republikeinse kalender  naar 'onze'  Gregoriaanse kalender

Kies de maand van de Franse republikeinse kalender:
Vendémiaire  Brumaire  Frimaire  Nivôse  Pluviôse  Ventôse  Germinal  Floréal  Prairial  Messidor  Thermidor  Fructidor  Jours complémentaires

  Franse Republikeinse kalender     Gregoriaanse kalender  
  jaar    maand dag     →       jaar    maand dag
III Vendémiaire 1     →     1794 september 22
III Vendémiaire 2     →     1794 september 23
III Vendémiaire 3     →     1794 september 24
III Vendémiaire 4     →     1794 september 25
III Vendémiaire 5     →     1794 september 26
III Vendémiaire 6     →     1794 september 27
III Vendémiaire 7     →     1794 september 28
III Vendémiaire 8     →     1794 september 29
III Vendémiaire 9     →     1794 september 30
III Vendémiaire 10     →     1794 oktober 1
III Vendémiaire 11     →     1794 oktober 2
III Vendémiaire 12     →     1794 oktober 3
III Vendémiaire 13     →     1794 oktober 4
III Vendémiaire 14     →     1794 oktober 5
III Vendémiaire 15     →     1794 oktober 6
III Vendémiaire 16     →     1794 oktober 7
III Vendémiaire 17     →     1794 oktober 8
III Vendémiaire 18     →     1794 oktober 9
III Vendémiaire 19     →     1794 oktober 10
III Vendémiaire 20     →     1794 oktober 11
III Vendémiaire 21     →     1794 oktober 12
III Vendémiaire 22     →     1794 oktober 13
III Vendémiaire 23     →     1794 oktober 14
III Vendémiaire 24     →     1794 oktober 15
III Vendémiaire 25     →     1794 oktober 16
III Vendémiaire 26     →     1794 oktober 17
III Vendémiaire 27     →     1794 oktober 18
III Vendémiaire 28     →     1794 oktober 19
III Vendémiaire 29     →     1794 oktober 20
III Vendémiaire 30     →     1794 oktober 21
III Brumaire 1     →     1794 oktober 22
III Brumaire 2     →     1794 oktober 23
III Brumaire 3     →     1794 oktober 24
III Brumaire 4     →     1794 oktober 25
III Brumaire 5     →     1794 oktober 26
III Brumaire 6     →     1794 oktober 27
III Brumaire 7     →     1794 oktober 28
III Brumaire 8     →     1794 oktober 29
III Brumaire 9     →     1794 oktober 30
III Brumaire 10     →     1794 oktober 31
III Brumaire 11     →     1794 november 1
III Brumaire 12     →     1794 november 2
III Brumaire 13     →     1794 november 3
III Brumaire 14     →     1794 november 4
III Brumaire 15     →     1794 november 5
III Brumaire 16     →     1794 november 6
III Brumaire 17     →     1794 november 7
III Brumaire 18     →     1794 november 8
III Brumaire 19     →     1794 november 9
III Brumaire 20     →     1794 november 10
III Brumaire 21     →     1794 november 11
III Brumaire 22     →     1794 november 12
III Brumaire 23     →     1794 november 13
III Brumaire 24     →     1794 november 14
III Brumaire 25     →     1794 november 15
III Brumaire 26     →     1794 november 16
III Brumaire 27     →     1794 november 17
III Brumaire 28     →     1794 november 18
III Brumaire 29     →     1794 november 19
III Brumaire 30     →     1794 november 20
III Frimaire 1     →     1794 november 21
III Frimaire 2     →     1794 november 22
III Frimaire 3     →     1794 november 23
III Frimaire 4     →     1794 november 24
III Frimaire 5     →     1794 november 25
III Frimaire 6     →     1794 november 26
III Frimaire 7     →     1794 november 27
III Frimaire 8     →     1794 november 28
III Frimaire 9     →     1794 november 29
III Frimaire 10     →     1794 november 30
III Frimaire 11     →     1794 december 1
III Frimaire 12     →     1794 december 2
III Frimaire 13     →     1794 december 3
III Frimaire 14     →     1794 december 4
III Frimaire 15     →     1794 december 5
III Frimaire 16     →     1794 december 6
III Frimaire 17     →     1794 december 7
III Frimaire 18     →     1794 december 8
III Frimaire 19     →     1794 december 9
III Frimaire 20     →     1794 december 10
III Frimaire 21     →     1794 december 11
III Frimaire 22     →     1794 december 12
III Frimaire 23     →     1794 december 13
III Frimaire 24     →     1794 december 14
III Frimaire 25     →     1794 december 15
III Frimaire 26     →     1794 december 16
III Frimaire 27     →     1794 december 17
III Frimaire 28     →     1794 december 18
III Frimaire 29     →     1794 december 19
III Frimaire 30     →     1794 december 20
III Nivôse 1     →     1794 december 21
III Nivôse 2     →     1794 december 22
III Nivôse 3     →     1794 december 23
III Nivôse 4     →     1794 december 24
III Nivôse 5     →     1794 december 25
III Nivôse 6     →     1794 december 26
III Nivôse 7     →     1794 december 27
III Nivôse 8     →     1794 december 28
III Nivôse 9     →     1794 december 29
III Nivôse 10     →     1794 december 30
III Nivôse 11     →     1794 december 31
III Nivôse 12     →     1795 januari 1
III Nivôse 13     →     1795 januari 2
III Nivôse 14     →     1795 januari 3
III Nivôse 15     →     1795 januari 4
III Nivôse 16     →     1795 januari 5
III Nivôse 17     →     1795 januari 6
III Nivôse 18     →     1795 januari 7
III Nivôse 19     →     1795 januari 8
III Nivôse 20     →     1795 januari 9
III Nivôse 21     →     1795 januari 10
III Nivôse 22     →     1795 januari 11
III Nivôse 23     →     1795 januari 12
III Nivôse 24     →     1795 januari 13
III Nivôse 25     →     1795 januari 14
III Nivôse 26     →     1795 januari 15
III Nivôse 27     →     1795 januari 16
III Nivôse 28     →     1795 januari 17
III Nivôse 29     →     1795 januari 18
III Nivôse 30     →     1795 januari 19
III Pluviôse 1     →     1795 januari 20
III Pluviôse 2     →     1795 januari 21
III Pluviôse 3     →     1795 januari 22
III Pluviôse 4     →     1795 januari 23
III Pluviôse 5     →     1795 januari 24
III Pluviôse 6     →     1795 januari 25
III Pluviôse 7     →     1795 januari 26
III Pluviôse 8     →     1795 januari 27
III Pluviôse 9     →     1795 januari 28
III Pluviôse 10     →     1795 januari 29
III Pluviôse 11     →     1795 januari 30
III Pluviôse 12     →     1795 januari 31
III Pluviôse 13     →     1795 februari 1
III Pluviôse 14     →     1795 februari 2
III Pluviôse 15     →     1795 februari 3
III Pluviôse 16     →     1795 februari 4
III Pluviôse 17     →     1795 februari 5
III Pluviôse 18     →     1795 februari 6
III Pluviôse 19     →     1795 februari 7
III Pluviôse 20     →     1795 februari 8
III Pluviôse 21     →     1795 februari 9
III Pluviôse 22     →     1795 februari 10
III Pluviôse 23     →     1795 februari 11
III Pluviôse 24     →     1795 februari 12
III Pluviôse 25     →     1795 februari 13
III Pluviôse 26     →     1795 februari 14
III Pluviôse 27     →     1795 februari 15
III Pluviôse 28     →     1795 februari 16
III Pluviôse 29     →     1795 februari 17
III Pluviôse 30     →     1795 februari 18
III Ventôse 1     →     1795 februari 19
III Ventôse 2     →     1795 februari 20
III Ventôse 3     →     1795 februari 21
III Ventôse 4     →     1795 februari 22
III Ventôse 5     →     1795 februari 23
III Ventôse 6     →     1795 februari 24
III Ventôse 7     →     1795 februari 25
III Ventôse 8     →     1795 februari 26
III Ventôse 9     →     1795 februari 27
III Ventôse 10     →     1795 februari 28
III Ventôse 11     →     1795 maart 1
III Ventôse 12     →     1795 maart 2
III Ventôse 13     →     1795 maart 3
III Ventôse 14     →     1795 maart 4
III Ventôse 15     →     1795 maart 5
III Ventôse 16     →     1795 maart 6
III Ventôse 17     →     1795 maart 7
III Ventôse 18     →     1795 maart 8
III Ventôse 19     →     1795 maart 9
III Ventôse 20     →     1795 maart 10
III Ventôse 21     →     1795 maart 11
III Ventôse 22     →     1795 maart 12
III Ventôse 23     →     1795 maart 13
III Ventôse 24     →     1795 maart 14
III Ventôse 25     →     1795 maart 15
III Ventôse 26     →     1795 maart 16
III Ventôse 27     →     1795 maart 17
III Ventôse 28     →     1795 maart 18
III Ventôse 29     →     1795 maart 19
III Ventôse 30     →     1795 maart 20
III Germinal 1     →     1795 maart 21
III Germinal 2     →     1795 maart 22
III Germinal 3     →     1795 maart 23
III Germinal 4     →     1795 maart 24
III Germinal 5     →     1795 maart 25
III Germinal 6     →     1795 maart 26
III Germinal 7     →     1795 maart 27
III Germinal 8     →     1795 maart 28
III Germinal 9     →     1795 maart 29
III Germinal 10     →     1795 maart 30
III Germinal 11     →     1795 maart 31
III Germinal 12     →     1795 april 1
III Germinal 13     →     1795 april 2
III Germinal 14     →     1795 april 3
III Germinal 15     →     1795 april 4
III Germinal 16     →     1795 april 5
III Germinal 17     →     1795 april 6
III Germinal 18     →     1795 april 7
III Germinal 19     →     1795 april 8
III Germinal 20     →     1795 april 9
III Germinal 21     →     1795 april 10
III Germinal 22     →     1795 april 11
III Germinal 23     →     1795 april 12
III Germinal 24     →     1795 april 13
III Germinal 25     →     1795 april 14
III Germinal 26     →     1795 april 15
III Germinal 27     →     1795 april 16
III Germinal 28     →     1795 april 17
III Germinal 29     →     1795 april 18
III Germinal 30     →     1795 april 19
III Floréal 1     →     1795 april 20
III Floréal 2     →     1795 april 21
III Floréal 3     →     1795 april 22
III Floréal 4     →     1795 april 23
III Floréal 5     →     1795 april 24
III Floréal 6     →     1795 april 25
III Floréal 7     →     1795 april 26
III Floréal 8     →     1795 april 27
III Floréal 9     →     1795 april 28
III Floréal 10     →     1795 april 29
III Floréal 11     →     1795 april 30
III Floréal 12     →     1795 mei 1
III Floréal 13     →     1795 mei 2
III Floréal 14     →     1795 mei 3
III Floréal 15     →     1795 mei 4
III Floréal 16     →     1795 mei 5
III Floréal 17     →     1795 mei 6
III Floréal 18     →     1795 mei 7
III Floréal 19     →     1795 mei 8
III Floréal 20     →     1795 mei 9
III Floréal 21     →     1795 mei 10
III Floréal 22     →     1795 mei 11
III Floréal 23     →     1795 mei 12
III Floréal 24     →     1795 mei 13
III Floréal 25     →     1795 mei 14
III Floréal 26     →     1795 mei 15
III Floréal 27     →     1795 mei 16
III Floréal 28     →     1795 mei 17
III Floréal 29     →     1795 mei 18
III Floréal 30     →     1795 mei 19
III Prairial 1     →     1795 mei 20
III Prairial 2     →     1795 mei 21
III Prairial 3     →     1795 mei 22
III Prairial 4     →     1795 mei 23
III Prairial 5     →     1795 mei 24
III Prairial 6     →     1795 mei 25
III Prairial 7     →     1795 mei 26
III Prairial 8     →     1795 mei 27
III Prairial 9     →     1795 mei 28
III Prairial 10     →     1795 mei 29
III Prairial 11     →     1795 mei 30
III Prairial 12     →     1795 mei 31
III Prairial 13     →     1795 juni 1
III Prairial 14     →     1795 juni 2
III Prairial 15     →     1795 juni 3
III Prairial 16     →     1795 juni 4
III Prairial 17     →     1795 juni 5
III Prairial 18     →     1795 juni 6
III Prairial 19     →     1795 juni 7
III Prairial 20     →     1795 juni 8
III Prairial 21     →     1795 juni 9
III Prairial 22     →     1795 juni 10
III Prairial 23     →     1795 juni 11
III Prairial 24     →     1795 juni 12
III Prairial 25     →     1795 juni 13
III Prairial 26     →     1795 juni 14
III Prairial 27     →     1795 juni 15
III Prairial 28     →     1795 juni 16
III Prairial 29     →     1795 juni 17
III Prairial 30     →     1795 juni 18
III Messidor 1     →     1795 juni 19
III Messidor 2     →     1795 juni 20
III Messidor 3     →     1795 juni 21
III Messidor 4     →     1795 juni 22
III Messidor 5     →     1795 juni 23
III Messidor 6     →     1795 juni 24
III Messidor 7     →     1795 juni 25
III Messidor 8     →     1795 juni 26
III Messidor 9     →     1795 juni 27
III Messidor 10     →     1795 juni 28
III Messidor 11     →     1795 juni 29
III Messidor 12     →     1795 juni 30
III Messidor 13     →     1795 juli 1
III Messidor 14     →     1795 juli 2
III Messidor 15     →     1795 juli 3
III Messidor 16     →     1795 juli 4
III Messidor 17     →     1795 juli 5
III Messidor 18     →     1795 juli 6
III Messidor 19     →     1795 juli 7
III Messidor 20     →     1795 juli 8
III Messidor 21     →     1795 juli 9
III Messidor 22     →     1795 juli 10
III Messidor 23     →     1795 juli 11
III Messidor 24     →     1795 juli 12
III Messidor 25     →     1795 juli 13
III Messidor 26     →     1795 juli 14
III Messidor 27     →     1795 juli 15
III Messidor 28     →     1795 juli 16
III Messidor 29     →     1795 juli 17
III Messidor 30     →     1795 juli 18
III Thermidor 1     →     1795 juli 19
III Thermidor 2     →     1795 juli 20
III Thermidor 3     →     1795 juli 21
III Thermidor 4     →     1795 juli 22
III Thermidor 5     →     1795 juli 23
III Thermidor 6     →     1795 juli 24
III Thermidor 7     →     1795 juli 25
III Thermidor 8     →     1795 juli 26
III Thermidor 9     →     1795 juli 27
III Thermidor 10     →     1795 juli 28
III Thermidor 11     →     1795 juli 29
III Thermidor 12     →     1795 juli 30
III Thermidor 13     →     1795 juli 31
III Thermidor 14     →     1795 augustus 1
III Thermidor 15     →     1795 augustus 2
III Thermidor 16     →     1795 augustus 3
III Thermidor 17     →     1795 augustus 4
III Thermidor 18     →     1795 augustus 5
III Thermidor 19     →     1795 augustus 6
III Thermidor 20     →     1795 augustus 7
III Thermidor 21     →     1795 augustus 8
III Thermidor 22     →     1795 augustus 9
III Thermidor 23     →     1795 augustus 10
III Thermidor 24     →     1795 augustus 11
III Thermidor 25     →     1795 augustus 12
III Thermidor 26     →     1795 augustus 13
III Thermidor 27     →     1795 augustus 14
III Thermidor 28     →     1795 augustus 15
III Thermidor 29     →     1795 augustus 16
III Thermidor 30     →     1795 augustus 17
III Fructidor 1     →     1795 augustus 18
III Fructidor 2     →     1795 augustus 19
III Fructidor 3     →     1795 augustus 20
III Fructidor 4     →     1795 augustus 21
III Fructidor 5     →     1795 augustus 22
III Fructidor 6     →     1795 augustus 23
III Fructidor 7     →     1795 augustus 24
III Fructidor 8     →     1795 augustus 25
III Fructidor 9     →     1795 augustus 26
III Fructidor 10     →     1795 augustus 27
III Fructidor 11     →     1795 augustus 28
III Fructidor 12     →     1795 augustus 29
III Fructidor 13     →     1795 augustus 30
III Fructidor 14     →     1795 augustus 31
III Fructidor 15     →     1795 september 1
III Fructidor 16     →     1795 september 2
III Fructidor 17     →     1795 september 3
III Fructidor 18     →     1795 september 4
III Fructidor 19     →     1795 september 5
III Fructidor 20     →     1795 september 6
III Fructidor 21     →     1795 september 7
III Fructidor 22     →     1795 september 8
III Fructidor 23     →     1795 september 9
III Fructidor 24     →     1795 september 10
III Fructidor 25     →     1795 september 11
III Fructidor 26     →     1795 september 12
III Fructidor 27     →     1795 september 13
III Fructidor 28     →     1795 september 14
III Fructidor 29     →     1795 september 15
III Fructidor 30     →     1795 september 16
III jours complémentaires 1     →     1795 september 17
III jours complémentaires 2     →     1795 september 18
III jours complémentaires 3     →     1795 september 19
III jours complémentaires 4     →     1795 september 20
III jours complémentaires 5     →     1795 september 21
III jours complémentaires 6     →     1795 september 22

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 03 augustus 2017.