Conversietabel Jaar 2  van de Franse republikeinse kalender  naar 'onze'  Gregoriaanse kalender

Kies de maand van de Franse republikeinse kalender:
Vendémiaire  Brumaire  Frimaire  Nivôse  Pluviôse  Ventôse  Germinal  Floréal  Prairial  Messidor  Thermidor  Fructidor  Jours complémentaires

  Franse Republikeinse kalender     Gregoriaanse kalender  
  jaar    maand dag     →       jaar    maand dag
II Vendémiaire 1     →     1793 september 22
II Vendémiaire 2     →     1793 september 23
II Vendémiaire 3     →     1793 september 24
II Vendémiaire 4     →     1793 september 25
II Vendémiaire 5     →     1793 september 26
II Vendémiaire 6     →     1793 september 27
II Vendémiaire 7     →     1793 september 28
II Vendémiaire 8     →     1793 september 29
II Vendémiaire 9     →     1793 september 30
II Vendémiaire 10     →     1793 oktober 1
II Vendémiaire 11     →     1793 oktober 2
II Vendémiaire 12     →     1793 oktober 3
II Vendémiaire 13     →     1793 oktober 4
II Vendémiaire 14     →     1793 oktober 5
II Vendémiaire 15     →     1793 oktober 6
II Vendémiaire 16     →     1793 oktober 7
II Vendémiaire 17     →     1793 oktober 8
II Vendémiaire 18     →     1793 oktober 9
II Vendémiaire 19     →     1793 oktober 10
II Vendémiaire 20     →     1793 oktober 11
II Vendémiaire 21     →     1793 oktober 12
II Vendémiaire 22     →     1793 oktober 13
II Vendémiaire 23     →     1793 oktober 14
II Vendémiaire 24     →     1793 oktober 15
II Vendémiaire 25     →     1793 oktober 16
II Vendémiaire 26     →     1793 oktober 17
II Vendémiaire 27     →     1793 oktober 18
II Vendémiaire 28     →     1793 oktober 19
II Vendémiaire 29     →     1793 oktober 20
II Vendémiaire 30     →     1793 oktober 21
IIBrumaire 1     →     1793 oktober 22
II Brumaire 2     →     1793 oktober 23
II Brumaire 3     →     1793 oktober 24
II Brumaire 4     →     1793 oktober 25
II Brumaire 5     →     1793 oktober 26
II Brumaire 6     →     1793 oktober 27
II Brumaire 7     →     1793 oktober 28
II Brumaire 8     →     1793 oktober 29
II Brumaire 9     →     1793 oktober 30
II Brumaire 10     →     1793 oktober 31
II Brumaire 11     →     1793 november 1
II Brumaire 12     →     1793 november 2
II Brumaire 13     →     1793 november 3
II Brumaire 14     →     1793 november 4
II Brumaire 15     →     1793 november 5
II Brumaire 16     →     1793 november 6
II Brumaire 17     →     1793 november 7
II Brumaire 18     →     1793 november 8
II Brumaire 19     →     1793 november 9
II Brumaire 20     →     1793 november 10
II Brumaire 21     →     1793 november 11
II Brumaire 22     →     1793 november 12
II Brumaire 23     →     1793 november 13
II Brumaire 24     →     1793 november 14
II Brumaire 25     →     1793 november 15
II Brumaire 26     →     1793 november 16
II Brumaire 27     →     1793 november 17
II Brumaire 28     →     1793 november 18
II Brumaire 29     →     1793 november 19
II Brumaire 30     →     1793 november 20
IIFrimaire 1     →     1793 november 21
II Frimaire 2     →     1793 november 22
II Frimaire 3     →     1793 november 23
II Frimaire 4     →     1793 november 24
II Frimaire 5     →     1793 november 25
II Frimaire 6     →     1793 november 26
II Frimaire 7     →     1793 november 27
II Frimaire 8     →     1793 november 28
II Frimaire 9     →     1793 november 29
II Frimaire 10     →     1793 november 30
II Frimaire 11     →     1793 december 1
II Frimaire 12     →     1793 december 2
II Frimaire 13     →     1793 december 3
II Frimaire 14     →     1793 december 4
II Frimaire 15     →     1793 december 5
II Frimaire 16     →     1793 december 6
II Frimaire 17     →     1793 december 7
II Frimaire 18     →     1793 december 8
II Frimaire 19     →     1793 december 9
II Frimaire 20     →     1793 december 10
II Frimaire 21     →     1793 december 11
II Frimaire 22     →     1793 december 12
II Frimaire 23     →     1793 december 13
II Frimaire 24     →     1793 december 14
II Frimaire 25     →     1793 december 15
II Frimaire 26     →     1793 december 16
II Frimaire 27     →     1793 december 17
II Frimaire 28     →     1793 december 18
II Frimaire 29     →     1793 december 19
II Frimaire 30     →     1793 december 20
II Nivôse 1     →     1793 december 21
II Nivôse 2     →     1793 december 22
II Nivôse 3     →     1793 december 23
II Nivôse 4     →     1793 december 24
II Nivôse 5     →     1793 december 25
II Nivôse 6     →     1793 december 26
II Nivôse 7     →     1793 december 27
II Nivôse 8     →     1793 december 28
II Nivôse 9     →     1793 december 29
II Nivôse 10     →     1793 december 30
II Nivôse 11     →     1793 december 31
II Nivôse 12     →     1794 januari 1
II Nivôse 13     →     1794 januari 2
II Nivôse 14     →     1794 januari 3
II Nivôse 15     →     1794 januari 4
II Nivôse 16     →     1794 januari 5
II Nivôse 17     →     1794 januari 6
II Nivôse 18     →     1794 januari 7
II Nivôse 19     →     1794 januari 8
II Nivôse 20     →     1794 januari 9
II Nivôse 21     →     1794 januari 10
II Nivôse 22     →     1794 januari 11
II Nivôse 23     →     1794 januari 12
II Nivôse 24     →     1794 januari 13
II Nivôse 25     →     1794 januari 14
II Nivôse 26     →     1794 januari 15
II Nivôse 27     →     1794 januari 16
II Nivôse 28     →     1794 januari 17
II Nivôse 29     →     1794 januari 18
II Nivôse 30     →     1794 januari 19
II Pluviôse 1     →     1794 januari 20
II Pluviôse 2     →     1794 januari 21
II Pluviôse 3     →     1794 januari 22
II Pluviôse 4     →     1794 januari 23
II Pluviôse 5     →     1794 januari 24
II Pluviôse 6     →     1794 januari 25
II Pluviôse 7     →     1794 januari 26
II Pluviôse 8     →     1794 januari 27
II Pluviôse 9     →     1794 januari 28
II Pluviôse 10     →     1794 januari 29
II Pluviôse 11     →     1794 januari 30
II Pluviôse 12     →     1794 januari 31
II Pluviôse 13     →     1794 februari 1
II Pluviôse 14     →     1794 februari 2
II Pluviôse 15     →     1794 februari 3
II Pluviôse 16     →     1794 februari 4
II Pluviôse 17     →     1794 februari 5
II Pluviôse 18     →     1794 februari 6
II Pluviôse 19     →     1794 februari 7
II Pluviôse 20     →     1794 februari 8
II Pluviôse 21     →     1794 februari 9
II Pluviôse 22     →     1794 februari 10
II Pluviôse 23     →     1794 februari 11
II Pluviôse 24     →     1794 februari 12
II Pluviôse 25     →     1794 februari 13
II Pluviôse 26     →     1794 februari 14
II Pluviôse 27     →     1794 februari 15
II Pluviôse 28     →     1794 februari 16
II Pluviôse 29     →     1794 februari 17
II Pluviôse 30     →     1794 februari 18
II Ventôse 1     →     1794 februari 19
II Ventôse 2     →     1794 februari 20
II Ventôse 3     →     1794 februari 21
II Ventôse 4     →     1794 februari 22
II Ventôse 5     →     1794 februari 23
II Ventôse 6     →     1794 februari 24
II Ventôse 7     →     1794 februari 25
II Ventôse 8     →     1794 februari 26
II Ventôse 9     →     1794 februari 27
II Ventôse 10     →     1794 februari 28
II Ventôse 11     →     1794 maart 1
II Ventôse 12     →     1794 maart 2
II Ventôse 13     →     1794 maart 3
II Ventôse 14     →     1794 maart 4
II Ventôse 15     →     1794 maart 5
II Ventôse 16     →     1794 maart 6
II Ventôse 17     →     1794 maart 7
II Ventôse 18     →     1794 maart 8
II Ventôse 19     →     1794 maart 9
II Ventôse 20     →     1794 maart 10
II Ventôse 21     →     1794 maart 11
II Ventôse 22     →     1794 maart 12
II Ventôse 23     →     1794 maart 13
II Ventôse 24     →     1794 maart 14
II Ventôse 25     →     1794 maart 15
II Ventôse 26     →     1794 maart 16
II Ventôse 27     →     1794 maart 17
II Ventôse 28     →     1794 maart 18
II Ventôse 29     →     1794 maart 19
II Ventôse 30     →     1794 maart 20
II Germinal 1     →     1794 maart 21
II Germinal 2     →     1794 maart 22
II Germinal 3     →     1794 maart 23
II Germinal 4     →     1794 maart 24
II Germinal 5     →     1794 maart 25
II Germinal 6     →     1794 maart 26
II Germinal 7     →     1794 maart 27
II Germinal 8     →     1794 maart 28
II Germinal 9     →     1794 maart 29
II Germinal 10     →     1794 maart 30
II Germinal 11     →     1794 maart 31
II Germinal 12     →     1794 april 1
II Germinal 13     →     1794 april 2
II Germinal 14     →     1794 april 3
II Germinal 15     →     1794 april 4
II Germinal 16     →     1794 april 5
II Germinal 17     →     1794 april 6
II Germinal 18     →     1794 april 7
II Germinal 19     →     1794 april 8
II Germinal 20     →     1794 april 9
II Germinal 21     →     1794 april 10
II Germinal 22     →     1794 april 11
II Germinal 23     →     1794 april 12
II Germinal 24     →     1794 april 13
II Germinal 25     →     1794 april 14
II Germinal 26     →     1794 april 15
II Germinal 27     →     1794 april 16
II Germinal 28     →     1794 april 17
II Germinal 29     →     1794 april 18
II Germinal 30     →     1794 april 19
II Floréal 1     →     1794 april 20
II Floréal 2     →     1794 april 21
II Floréal 3     →     1794 april 22
II Floréal 4     →     1794 april 23
II Floréal 5     →     1794 april 24
II Floréal 6     →     1794 april 25
II Floréal 7     →     1794 april 26
II Floréal 8     →     1794 april 27
II Floréal 9     →     1794 april 28
II Floréal 10     →     1794 april 29
II Floréal 11     →     1794 april 30
II Floréal 12     →     1794 mei 1
II Floréal 13     →     1794 mei 2
II Floréal 14     →     1794 mei 3
II Floréal 15     →     1794 mei 4
II Floréal 16     →     1794 mei 5
II Floréal 17     →     1794 mei 6
II Floréal 18     →     1794 mei 7
II Floréal 19     →     1794 mei 8
II Floréal 20     →     1794 mei 9
II Floréal 21     →     1794 mei 10
II Floréal 22     →     1794 mei 11
II Floréal 23     →     1794 mei 12
II Floréal 24     →     1794 mei 13
II Floréal 25     →     1794 mei 14
II Floréal 26     →     1794 mei 15
II Floréal 27     →     1794 mei 16
II Floréal 28     →     1794 mei 17
II Floréal 29     →     1794 mei 18
II Floréal 30     →     1794 mei 19
II Prairial 1     →     1794 mei 20
II Prairial 2     →     1794 mei 21
II Prairial 3     →     1794 mei 22
II Prairial 4     →     1794 mei 23
II Prairial 5     →     1794 mei 24
II Prairial 6     →     1794 mei 25
II Prairial 7     →     1794 mei 26
II Prairial 8     →     1794 mei 27
II Prairial 9     →     1794 mei 28
II Prairial 10     →     1794 mei 29
II Prairial 11     →     1794 mei 30
II Prairial 12     →     1794 mei 31
II Prairial 13     →     1794 juni 1
II Prairial 14     →     1794 juni 2
II Prairial 15     →     1794 juni 3
II Prairial 16     →     1794 juni 4
II Prairial 17     →     1794 juni 5
II Prairial 18     →     1794 juni 6
II Prairial 19     →     1794 juni 7
II Prairial 20     →     1794 juni 8
II Prairial 21     →     1794 juni 9
II Prairial 22     →     1794 juni 10
II Prairial 23     →     1794 juni 11
II Prairial 24     →     1794 juni 12
II Prairial 25     →     1794 juni 13
II Prairial 26     →     1794 juni 14
II Prairial 27     →     1794 juni 15
II Prairial 28     →     1794 juni 16
II Prairial 29     →     1794 juni 17
II Prairial 30     →     1794 juni 18
II Messidor 1     →     1794 juni 19
II Messidor 2     →     1794 juni 20
II Messidor 3     →     1794 juni 21
II Messidor 4     →     1794 juni 22
II Messidor 5     →     1794 juni 23
II Messidor 6     →     1794 juni 24
II Messidor 7     →     1794 juni 25
II Messidor 8     →     1794 juni 26
II Messidor 9     →     1794 juni 27
II Messidor 10     →     1794 juni 28
II Messidor 11     →     1794 juni 29
II Messidor 12     →     1794 juni 30
II Messidor 13     →     1794 juli 1
II Messidor 14     →     1794 juli 2
II Messidor 15     →     1794 juli 3
II Messidor 16     →     1794 juli 4
II Messidor 17     →     1794 juli 5
II Messidor 18     →     1794 juli 6
II Messidor 19     →     1794 juli 7
II Messidor 20     →     1794 juli 8
II Messidor 21     →     1794 juli 9
II Messidor 22     →     1794 juli 10
II Messidor 23     →     1794 juli 11
II Messidor 24     →     1794 juli 12
II Messidor 25     →     1794 juli 13
II Messidor 26     →     1794 juli 14
II Messidor 27     →     1794 juli 15
II Messidor 28     →     1794 juli 16
II Messidor 29     →     1794 juli 17
II Messidor 30     →     1794 juli 18
II Thermidor 1     →     1794 juli 19
II Thermidor 2     →     1794 juli 20
II Thermidor 3     →     1794 juli 21
II Thermidor 4     →     1794 juli 22
II Thermidor 5     →     1794 juli 23
II Thermidor 6     →     1794 juli 24
II Thermidor 7     →     1794 juli 25
II Thermidor 8     →     1794 juli 26
II Thermidor 9     →     1794 juli 27
II Thermidor 10     →     1794 juli 28
II Thermidor 11     →     1794 juli 29
II Thermidor 12     →     1794 juli 30
II Thermidor 13     →     1794 juli 31
II Thermidor 14     →     1794 augustus 1
II Thermidor 15     →     1794 augustus 2
II Thermidor 16     →     1794 augustus 3
II Thermidor 17     →     1794 augustus 4
II Thermidor 18     →     1794 augustus 5
II Thermidor 19     →     1794 augustus 6
II Thermidor 20     →     1794 augustus 7
II Thermidor 21     →     1794 augustus 8
II Thermidor 22     →     1794 augustus 9
II Thermidor 23     →     1794 augustus 10
II Thermidor 24     →     1794 augustus 11
II Thermidor 25     →     1794 augustus 12
II Thermidor 26     →     1794 augustus 13
II Thermidor 27     →     1794 augustus 14
II Thermidor 28     →     1794 augustus 15
II Thermidor 29     →     1794 augustus 16
II Thermidor 30     →     1794 augustus 17
II Fructidor 1     →     1794 augustus 18
II Fructidor 2     →     1794 augustus 19
II Fructidor 3     →     1794 augustus 20
II Fructidor 4     →     1794 augustus 21
II Fructidor 5     →     1794 augustus 22
II Fructidor 6     →     1794 augustus 23
II Fructidor 7     →     1794 augustus 24
II Fructidor 8     →     1794 augustus 25
II Fructidor 9     →     1794 augustus 26
II Fructidor 10     →     1794 augustus 27
II Fructidor 11     →     1794 augustus 28
II Fructidor 12     →     1794 augustus 29
II Fructidor 13     →     1794 augustus 30
II Fructidor 14     →     1794 augustus 31
II Fructidor 15     →     1794 september 1
II Fructidor 16     →     1794 september 2
II Fructidor 17     →     1794 september 3
II Fructidor 18     →     1794 september 4
II Fructidor 19     →     1794 september 5
II Fructidor 20     →     1794 september 6
II Fructidor 21     →     1794 september 7
II Fructidor 22     →     1794 september 8
II Fructidor 23     →     1794 september 9
II Fructidor 24     →     1794 september 10
II Fructidor 25     →     1794 september 11
II Fructidor 26     →     1794 september 12
II Fructidor 27     →     1794 september 13
II Fructidor 28     →     1794 september 14
II Fructidor 29     →     1794 september 15
II Fructidor 30     →     1794 september 16
II jours complémentaires 1     →     1794 september 17
II jours complémentaires 2     →     1794 september 18
II jours complémentaires 3     →     1794 september 19
II jours complémentaires 4     →     1794 september 20
II jours complémentaires 5     →     1794 september 21

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 03 augustus 2017.